「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2082 - 投資家経営者一心同体ETF(一心同体) | 1,176(13:47) -17 | -1.42% |
| 2位 2613 - J-オイルミルズ(Jオイル) | 2,008(15:30) -29 | -1.42% |
| 3位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場除く金融) | 2,639(13:52) -38 | -1.42% |
| 4位 5612 - 日本鋳鉄管(鋳鉄管) | 1,664(15:30) -24 | -1.42% |
| 5位 2121 - MIXI | 2,856(15:30) -41 | -1.42% |
| 6位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV) | 1,181(15:30) -17 | -1.42% |
| 7位 2811 - カゴメ | 2,688.5(15:30) -38.5 | -1.41% |
| 8位 8591 - オリックス | 4,183(15:30) -60 | -1.41% |
| 9位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 910(15:30) -13 | -1.41% |
| 10位 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) | 2,929(15:30) -42 | -1.41% |
| 11位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 139,900(15:30) -2,000 | -1.41% |
| 12位 4324 - 電通グループ | 3,495.0(15:30) -50.0 | -1.41% |
| 13位 7041 - CRGホールディングス(CRGHD) | 351(14:31) -5 | -1.40% |
| 14位 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 281(15:30) -4 | -1.40% |
| 15位 210A - iFreeETF 日経高利回りREIT指数(iF高リート) | 1,763(15:30) -25 | -1.40% |
| 16位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) | 31,050(15:17) -440 | -1.40% |
| 17位 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 7,020(15:30) -100 | -1.40% |
| 18位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) | 1,689(15:30) -24 | -1.40% |
| 19位 7247 - ミクニ | 353(15:30) -5 | -1.40% |
| 20位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 2,399(15:30) -34 | -1.40% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:30
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 12:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/07/16 11:30
2025/5/22 16:32
2025/07/21 20:00
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ... | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |