「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1 位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2 位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3 位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4 位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5 位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
6 位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | 1,499(15:30) +275 | +22.47% |
7 位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,472(15:30) +266 | +22.06% |
8 位 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 8,970(15:30) +1,500 | +20.08% |
9 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) | 1,799(15:30) +300 | +20.01% |
10 位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) | 3,010(15:30) +500 | +19.92% |
11 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 9,170(15:30) +1,500 | +19.56% |
12 位 6506 - 安川電機(安川電) | 3,790.0(15:30) +612.0 | +19.26% |
13 位 6814 - 古野電気(古野電) | 6,600(15:30) +1,000 | +17.86% |
14 位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 4,830(15:30) +700 | +16.95% |
15 位 9158 - シーユーシー | 1,272(15:30) +184 | +16.91% |
16 位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 4,945(15:30) +695 | +16.35% |
17 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 10,730(15:30) +1,480 | +16.00% |
18 位 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ) | 1,093(15:30) +150 | +15.91% |
19 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 2,286(15:30) +311 | +15.75% |
20 位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 9,849(15:30) +1,314 | +15.40% |
Published on: 2025/10/10 14:30
Published on: 2025/10/03 14:30
Published on: 2025/09/05 14:30
Published on: 2025/09/01 16:10
Published on: 2025/08/27 10:15
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/5/22 16:32
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
12502 アサヒグループホール... | +1.58% |
29504 中国電力 | +1.43% |
39432 NTT | +1.03% |
44519 中外製薬 | +3.73% |
59104 商船三井 | +0.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ... | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |