大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 1,739(15:30) +2 +0.12%
2 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) 197(15:30) -1 -0.51%
3 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,334(15:30) -5 -0.37%
4 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) 85(15:30) +4 +4.94%
5 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 4,160(15:30) +50 +1.22%
6 位 5842 - インテグラル 3,260(15:30) +80 +2.52%
7 位 7148 - FPG 2,374(15:30) +15 +0.64%
8 位 7162 - アストマックス(アストマクス) 266(15:30) +1 +0.38%
9 位 7175 - 今村証券 1,093(12:50) +10 +0.92%
10 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 806(15:30) +13 +1.64%
11 位 7185 - ヒロセ通商 4,240(15:30) -5 -0.12%
12 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) 794(15:30) -2 -0.25%
13 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 5,328(15:30) +233 +4.57%
14 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) 246(15:30) +14 +6.03%
15 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,426.5(15:30) -5.0 -0.21%
16 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 1,006.5(15:30) -2.0 -0.20%
17 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 928.4(15:30) +2.0 +0.22%
18 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 679(15:30) -4 -0.59%
19 位 8613 - 丸三証券(丸三) 906(15:30) 0.00%
20 位 8614 - 東洋証券 499(15:30) -2 -0.40%
21 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 507(15:30) +2 +0.40%
22 位 8617 - 光世証券(光世) 430(15:30) +4 +0.94%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 561(15:30) -1 -0.18%
24 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 785(15:30) -6 -0.76%
25 位 8628 - 松井証券(松井) 701(15:30) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 38 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品