大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) 1,285(15:30) +6 +0.47%
2 位 1435 - robot home(ロボホーム) 153(15:30) +4 +2.68%
3 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) 5,320(15:30) -80 -1.48%
4 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 667(15:30) -1 -0.15%
5 位 1783 - fantasista(ファンタジス) 55(15:30) +2 +3.77%
6 位 1878 - 大東建託(大東建) 15,330(15:30) -30 -0.20%
7 位 2337 - いちご 415(15:30) -3 -0.72%
8 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 259(15:30) 0.00%
9 位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) 3,190(15:30) +10 +0.31%
10 位 2974 - 大英産業 990(09:00) +1 +0.10%
11 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) 940(15:30) -4 -0.42%
12 位 2976 - 日本グランデ(日グランデ) -(-) -%
13 位 2978 - ツクルバ 587(15:30) -7 -1.18%
14 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 3,120(15:30) +5 +0.16%
15 位 2981 - ランディックス(ランディクス) 1,702(14:55) +42 +2.53%
16 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 335(15:30) +9 +2.76%
17 位 2983 - アールプランナー(アールプラン) 1,801(15:30) +5 +0.28%
18 位 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ) 676(15:10) 0.00%
19 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) 6,490(15:30) +180 +2.85%
20 位 2991 - ランドネット 1,166(15:09) +4 +0.34%
21 位 2993 - 長栄 2,011(12:45) -2 -0.10%
22 位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) 877(14:00) -3 -0.34%
23 位 2998 - クリアル 4,950(15:30) +100 +2.06%
24 位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) 546(15:30) +1 +0.18%
25 位 3003 - ヒューリック 1,465.0(15:30) +2.0 +0.14%
1 2
1 〜 25 / 136 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品