「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) | 3,416.0(15:30) | +104.0 +3.14% |
2 位 | 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) | 3,385.0(15:30) | +105.0 +3.20% |
3 位 | 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数) | 3,340(15:30) | +98 +3.02% |
4 位 | 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) | 51,710(15:24) | -160 -0.31% |
5 位 | 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) | 1,727(15:30) | +70 +4.22% |
6 位 | 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) | 628.6(14:17) | +34.4 +5.79% |
7 位 | 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) | 49,650(15:30) | +2,300 +4.86% |
8 位 | 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) | 49,820(15:30) | +2,320 +4.88% |
9 位 | 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) | 10,500(15:30) | -80 -0.76% |
10 位 | 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 225.0(15:30) | +3.0 +1.35% |
11 位 | 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 54,290(15:30) | +1,830 +3.49% |
12 位 | 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 14,095(15:30) | +490 +3.60% |
13 位 | 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) | 4,991(15:30) | +229 +4.81% |
14 位 | 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均) | 49,800(15:30) | +2,280 +4.80% |
15 位 | 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) | 1,012(15:30) | +19 +1.91% |
16 位 | 1343 - NEXT REIT(野村REIT) | 2,107.5(15:30) | +39.0 +1.89% |
17 位 | 1345 - 上場ファンドJリート(上場リート隔) | 1,971.0(15:30) | +39.0 +2.02% |
18 位 | 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 49,810(15:30) | +2,300 +4.84% |
19 位 | 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) | 3,369.0(15:30) | +99.0 +3.03% |
20 位 | 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) | 17,125(14:39) | +210 +1.24% |
21 位 | 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 194.9(15:30) | -13.2 -6.34% |
22 位 | 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 6,676(15:30) | -710 -9.61% |
23 位 | 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍) | 74,880(15:30) | +6,490 +9.49% |
24 位 | 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 163.9(15:30) | -17.4 -9.60% |
25 位 | 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) | 2,990(15:30) | +91 +3.14% |
Published on: 2025/10/10 14:30
Published on: 2025/10/03 14:30
Published on: 2025/09/05 14:30
Published on: 2025/09/01 16:10
Published on: 2025/08/27 10:15
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/5/22 16:32
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
12502 アサヒグループホール... | +1.58% |
29504 中国電力 | +1.43% |
39432 NTT | +1.03% |
44519 中外製薬 | +3.73% |
59104 商船三井 | +0.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ... | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |