大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) 2,949.0(15:30) -19.0 -0.64%
2 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) 2,915.0(15:30) -22.5 -0.77%
3 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興東証指数) 2,883(15:30) -19 -0.65%
4 位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) 45,010(15:14) +200 +0.45%
5 位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) 1,480.5(14:51) -13.0 -0.87%
6 位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) -(-) -%
7 位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) 40,750(15:30) -170 -0.42%
8 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) 40,880(15:30) -160 -0.39%
9 位 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) 8,700(15:30) +30 +0.35%
10 位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) 204.0(15:30) -10.1 -4.72%
11 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) 44,800(15:30) +280 +0.63%
12 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) 11,675(15:30) +90 +0.78%
13 位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) 4,132(15:30) -20 -0.48%
14 位 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均) 40,880(15:30) -190 -0.46%
15 位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) 989(15:17) -4 -0.40%
16 位 1343 - NEXT REIT(野村REIT) 1,932.5(15:30) +7.5 +0.39%
17 位 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔) 1,810.5(15:16) +5.0 +0.28%
18 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) 41,310(15:30) -170 -0.41%
19 位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) 2,946.0(15:30) -17.5 -0.59%
20 位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) 16,830(15:23) -165 -0.97%
21 位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) 266.3(15:30) +3.0 +1.14%
22 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) 10,190(15:30) +85 +0.84%
23 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) 50,970(15:30) -390 -0.76%
24 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) 250.6(15:30) +2.1 +0.85%
25 位 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) 2,622(15:30) -18 -0.68%
1 2
1 〜 25 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品