大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9264 - ポエック 1,701(15:30) +1 +0.06%
2 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) 2,647(15:30) -13 -0.49%
3 位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) 266(15:30) +1 +0.38%
4 位 2668 - タビオ 1,203(15:24) -16 -1.31%
5 位 2676 - 高千穂交易 1,938(15:30) -24 -1.22%
6 位 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) 2,032(15:30) +17 +0.84%
7 位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) 10,020(15:30) +90 +0.91%
8 位 2693 - YKT 242(15:30) -1 -0.41%
9 位 2700 - 木徳神糧 2,114(15:30) -33 -1.54%
10 位 2708 - 久世 1,638(15:30) +4 +0.24%
11 位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) 190(15:30) +12 +6.74%
12 位 272A - グリーンクロスホールディングス(グリクロHD) 1,156(15:00) +5 +0.43%
13 位 2733 - あらた 3,070(15:30) -5 -0.16%
14 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) 5,970(15:30) +10 +0.17%
15 位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) 104(15:30) +11 +11.83%
16 位 2750 - 石光商事 1,126(12:46) +8 +0.72%
17 位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) 3,315(15:30) -15 -0.45%
18 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) 2,560(15:30) -37 -1.42%
19 位 2763 - エフティグループ(エフティ) 1,201(15:30) -7 -0.58%
20 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) 2,127(15:30) -42 -1.94%
21 位 2768 - 双日 3,606.0(15:30) -22.0 -0.61%
22 位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) 149(15:30) +4 +2.76%
23 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) 2,032.5(15:30) +30.5 +1.52%
24 位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) 342(15:30) +9 +2.70%
25 位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) 900(09:00) -%
1 2
1 〜 25 / 304 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品