「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 94(15:30) -21 | -18.26% |
2位 9560 - プログリット | 1,110(15:30) -202 | -15.40% |
3位 2926 - 篠崎屋 | 121(15:30) -21 | -14.79% |
4位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 209(15:30) -32 | -13.28% |
5位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 343(15:30) -52 | -13.16% |
6位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 67(15:30) -8 | -10.67% |
7位 2673 - 夢みつけ隊 | 164(15:30) -17 | -9.39% |
8位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,815(15:30) -168 | -8.47% |
9位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 198(15:30) -18 | -8.33% |
10位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 203(15:30) -18 | -8.14% |
11位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 96(15:30) -8 | -7.69% |
12位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 3,725(15:30) -310 | -7.68% |
13位 3697 - SHIFT | 1,563.5(15:30) -119.0 | -7.07% |
14位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 148(15:30) -11 | -6.92% |
15位 9253 - スローガン | 759(15:30) -51 | -6.30% |
16位 7273 - イクヨ | 795(15:30) -53 | -6.25% |
17位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 136(15:30) -9 | -6.21% |
18位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 486(15:30) -30 | -5.81% |
19位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 5,380(15:30) -330 | -5.78% |
20位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 49(15:30) -3 | -5.77% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/23 15:30
2025/4/30 20:40
2025/4/15 20:38
2025/2/26 16:23
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |