「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |
6位 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 1,052(15:30) -140 | -11.74% |
7位 7985 - ネポン | 1,814(15:30) -223 | -10.95% |
8位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) | 4,647(15:30) -567 | -10.87% |
9位 7093 - アディッシュ | 580(15:30) -70 | -10.77% |
10位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,781(15:30) -212 | -10.64% |
11位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) | 457(15:30) -50 | -9.86% |
12位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 269(15:30) -29 | -9.73% |
13位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) | 168(15:30) -18 | -9.68% |
14位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 6,676(15:30) -710 | -9.61% |
15位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 163.9(15:30) -17.4 | -9.60% |
16位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) | 188(15:30) -19 | -9.18% |
17位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) | 900(15:30) -84 | -8.54% |
18位 2351 - ASJ | 352(15:30) -31 | -8.09% |
19位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) | 144(15:30) -11 | -7.10% |
20位 6969 - 松尾電機(松尾電) | 860(15:30) -65 | -7.03% |
Published on: 2025/10/10 14:30
Published on: 2025/10/03 14:30
Published on: 2025/09/05 14:30
Published on: 2025/09/01 16:10
Published on: 2025/08/27 10:15
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/5/22 16:32
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
12502 アサヒグループホール... | +1.58% |
29504 中国電力 | +1.43% |
39432 NTT | +1.03% |
44519 中外製薬 | +3.73% |
59104 商船三井 | +0.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ... | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 7.22% |