「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 9066 - 日新 | 8,080(15:30) | -10 -0.12% |
2 位 | 9193 - 東京汽船(東京汽) | 913(15:30) | +3 +0.33% |
3 位 | 9301 - 三菱倉庫(三菱倉) | 1,170.0(15:30) | -1.0 -0.09% |
4 位 | 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 3,750(15:30) | -55 -1.45% |
5 位 | 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 3,045(15:30) | +10 +0.33% |
6 位 | 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 4,075(15:30) | -20 -0.49% |
7 位 | 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 1,600(15:30) | -5 -0.31% |
8 位 | 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 782(15:30) | +31 +4.13% |
9 位 | 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 1,088(15:30) | -12 -1.09% |
10 位 | 9311 - アサガミ | 5,810(14:15) | +10 +0.17% |
11 位 | 9312 - ケイヒン | 2,730(15:30) | +11 +0.40% |
12 位 | 9313 - 丸八倉庫(丸八倉) | 854(15:30) | +26 +3.14% |
13 位 | 9319 - 中央倉庫(中央倉) | 1,368(15:30) | -4 -0.29% |
14 位 | 9322 - 川西倉庫(川西倉) | 1,141(15:30) | +2 +0.18% |
15 位 | 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 1,813(15:30) | -17 -0.93% |
16 位 | 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) | 1,161(15:30) | -17 -1.44% |
17 位 | 9326 - 関通 | 374(15:30) | +5 +1.36% |
18 位 | 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 439(15:30) | -3 -0.68% |
19 位 | 9351 - 東洋埠頭 | 1,396(15:30) | -9 -0.64% |
20 位 | 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 1,555(15:04) | -6 -0.38% |
21 位 | 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) | 1,800(09:38) | -% |
22 位 | 9357 - 名港海運(名港海) | 1,869(13:39) | -8 -0.43% |
23 位 | 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾) | 775(14:33) | -2 -0.26% |
24 位 | 9361 - 伏木海陸運送(伏木運) | 1,631(15:30) | 0.00% |
25 位 | 9362 - 兵機海運(兵機海) | 3,655(09:00) | -70 -1.88% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/23 15:30
2025/2/26 16:23
2025/4/30 20:40
2025/4/15 20:38
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |