「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 9066 - 日新 | 8,060(15:30) | 0.00% |
2 位 | 9193 - 東京汽船(東京汽) | 971(15:30) | +13 +1.36% |
3 位 | 9301 - 三菱倉庫(三菱倉) | 1,156.0(15:30) | -4.0 -0.34% |
4 位 | 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 4,265(15:30) | +30 +0.71% |
5 位 | 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 3,195(15:30) | +15 +0.47% |
6 位 | 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 1,175(15:30) | +52 +4.63% |
7 位 | 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 1,822(15:30) | +8 +0.44% |
8 位 | 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 972(15:30) | +9 +0.93% |
9 位 | 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 1,164(15:30) | +52 +4.68% |
10 位 | 9311 - アサガミ | 6,900(12:30) | -20 -0.29% |
11 位 | 9312 - ケイヒン | 2,578(15:30) | +28 +1.10% |
12 位 | 9313 - 丸八倉庫(丸八倉) | 935(14:07) | +11 +1.19% |
13 位 | 9319 - 中央倉庫(中央倉) | 1,362(15:30) | +10 +0.74% |
14 位 | 9322 - 川西倉庫(川西倉) | 1,364(15:24) | +41 +3.10% |
15 位 | 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 2,059(15:30) | +46 +2.29% |
16 位 | 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) | 1,200(15:30) | +9 +0.76% |
17 位 | 9326 - 関通 | 478(15:30) | -11 -2.25% |
18 位 | 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 335(15:30) | +3 +0.90% |
19 位 | 9351 - 東洋埠頭 | 1,548(15:30) | -6 -0.39% |
20 位 | 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 1,878(15:30) | -37 -1.93% |
21 位 | 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) | 1,850(14:28) | +25 +1.37% |
22 位 | 9357 - 名港海運(名港海) | 2,080(15:30) | +50 +2.46% |
23 位 | 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾) | 907(15:18) | +17 +1.91% |
24 位 | 9361 - 伏木海陸運送(伏木運) | 1,715(09:00) | 0.00% |
25 位 | 9362 - 兵機海運(兵機海) | 3,700(14:39) | +55 +1.51% |
Published on: 2025/10/10 14:30
Published on: 2025/10/03 14:30
Published on: 2025/09/05 14:30
Published on: 2025/09/01 16:10
Published on: 2025/08/27 10:15
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/5/22 16:32
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
12502 アサヒグループホール... | +1.58% |
29504 中国電力 | +1.43% |
39432 NTT | +1.03% |
44519 中外製薬 | +3.73% |
59104 商船三井 | +0.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ... | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |