「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 5,060(15:30) | -10 -0.20% |
2 位 | 168A - イタミアート | 1,034(15:30) | -33 -3.09% |
3 位 | 5962 - 浅香工業(浅香工) | 1,600(09:00) | -3 -0.19% |
4 位 | 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 793(13:32) | +10 +1.28% |
5 位 | 7792 - コラントッテ | 1,441(15:24) | +6 +0.42% |
6 位 | 7793 - イメージ・マジック(イメージM) | 1,290(14:52) | -6 -0.46% |
7 位 | 7794 - イーディーピー(EDP) | 552(15:30) | -2 -0.36% |
8 位 | 7795 - KYORITSU(KYORIT) | 177(15:24) | +1 +0.57% |
9 位 | 7800 - アミファ | 635(14:58) | +1 +0.16% |
10 位 | 7803 - ブシロード | 682(15:30) | -12 -1.73% |
11 位 | 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 2,302(15:24) | -15 -0.65% |
12 位 | 7805 - プリントネット(プリントN) | 714(15:12) | 0.00% |
13 位 | 7806 - MTG | 4,135(15:30) | -15 -0.36% |
14 位 | 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 759(15:30) | +7 +0.93% |
15 位 | 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 3,000(15:30) | +27 +0.91% |
16 位 | 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,523(15:30) | +3 +0.20% |
17 位 | 7810 - クロスフォー | 165(15:30) | +1 +0.61% |
18 位 | 7811 - 中本パックス | 1,756(15:30) | 0.00% |
19 位 | 7812 - クレステック | 1,632(15:30) | -11 -0.67% |
20 位 | 7813 - プラッツ | 648(15:30) | +8 +1.25% |
21 位 | 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 524(15:30) | +2 +0.38% |
22 位 | 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 613(15:00) | -% |
23 位 | 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) | 2,506(15:30) | -7 -0.28% |
24 位 | 7818 - トランザクション(トランザク) | 2,450(15:30) | -37 -1.49% |
25 位 | 7819 - 粧美堂 | 705(15:30) | +6 +0.86% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/23 15:30
2025/2/26 16:23
2025/4/30 20:40
2025/4/15 20:38
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |