「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 1,242.0(15:30) | -10.0 -0.80% |
2 位 | 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 394(15:30) | +17 +4.51% |
3 位 | 1401 - エムビーエス | 1,255(15:30) | +27 +2.20% |
4 位 | 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,719(15:30) | -23 -1.32% |
5 位 | 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 4,714(15:30) | -5 -0.11% |
6 位 | 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 2,573.5(15:30) | +25.0 +0.98% |
7 位 | 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 392(15:30) | +5 +1.29% |
8 位 | 1419 - タマホーム | 3,405(15:30) | +20 +0.59% |
9 位 | 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 682(15:30) | -1 -0.15% |
10 位 | 1429 - 日本アクア | 794(15:30) | -4 -0.50% |
11 位 | 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 865(15:30) | +8 +0.93% |
12 位 | 1431 - Lib Work(リブワーク) | 688(15:30) | +2 +0.29% |
13 位 | 1433 - ベステラ | 1,149(15:30) | +27 +2.41% |
14 位 | 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 953(15:30) | -1 -0.10% |
15 位 | 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) | 2,187(15:30) | -28 -1.26% |
16 位 | 1438 - 岐阜造園 | 1,922(10:44) | 0.00% |
17 位 | 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) | 194(15:30) | 0.00% |
18 位 | 1444 - ニッソウ | 2,775(14:05) | +3 +0.11% |
19 位 | 1446 - キャンディル | 562(13:56) | +1 +0.18% |
20 位 | 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 252(15:30) | -2 -0.79% |
21 位 | 1449 - FUJIジャパン(FJ) | 261(09:50) | -3 -1.14% |
22 位 | 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,384(15:23) | +9 +0.65% |
23 位 | 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 244(15:19) | +3 +1.24% |
24 位 | 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) | 1,099(15:30) | +7 +0.64% |
25 位 | 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,287(15:30) | -1 -0.08% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/23 15:30
2025/2/26 16:23
2025/4/15 20:38
2025/4/30 20:40
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |