大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,242.0(15:30) -10.0 -0.80%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 394(15:30) +17 +4.51%
3 位 1401 - エムビーエス 1,255(15:30) +27 +2.20%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,719(15:30) -23 -1.32%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 4,714(15:30) -5 -0.11%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,573.5(15:30) +25.0 +0.98%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 392(15:30) +5 +1.29%
8 位 1419 - タマホーム 3,405(15:30) +20 +0.59%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 682(15:30) -1 -0.15%
10 位 1429 - 日本アクア 794(15:30) -4 -0.50%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 865(15:30) +8 +0.93%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 688(15:30) +2 +0.29%
13 位 1433 - ベステラ 1,149(15:30) +27 +2.41%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 953(15:30) -1 -0.10%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,187(15:30) -28 -1.26%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,922(10:44) 0.00%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 194(15:30) 0.00%
18 位 1444 - ニッソウ 2,775(14:05) +3 +0.11%
19 位 1446 - キャンディル 562(13:56) +1 +0.18%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 252(15:30) -2 -0.79%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) 261(09:50) -3 -1.14%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,384(15:23) +9 +0.65%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 244(15:19) +3 +1.24%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,099(15:30) +7 +0.64%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,287(15:30) -1 -0.08%
1 2
1 〜 25 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品