「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 2961 - 日本調理機 | 4,110(14:37) | -25 -0.60% |
2 位 | 2962 - テクニスコ | 449(15:30) | +14 +3.22% |
3 位 | 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,673(15:30) | +35 +2.14% |
4 位 | 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,685(15:30) | +27 +1.63% |
5 位 | 3422 - J-MAX | 362(15:30) | +9 +2.55% |
6 位 | 3423 - エスイー | 268(15:30) | +3 +1.13% |
7 位 | 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,415(15:30) | +2 +0.14% |
8 位 | 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,999(15:30) | +31 +1.58% |
9 位 | 3433 - トーカロ | 2,226(15:30) | +51 +2.34% |
10 位 | 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,148(15:30) | -5 -0.43% |
11 位 | 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,268(15:30) | +12 +0.96% |
12 位 | 3436 - SUMCO | 1,723.0(15:30) | +29.0 +1.71% |
13 位 | 3437 - 特殊電極 | 2,669(15:30) | -% |
14 位 | 3439 - 三ツ知 | 624(15:30) | -% |
15 位 | 3440 - 日創グループ | 1,125(15:30) | +11 +0.99% |
16 位 | 3441 - 山王 | 980(15:30) | +20 +2.08% |
17 位 | 3442 - MIEコーポレーション(MIEコーポ) | 1,619(09:29) | 0.00% |
18 位 | 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 4,075(15:30) | +205 +5.30% |
19 位 | 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 325(15:30) | +7 +2.20% |
20 位 | 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 3,835(15:30) | +90 +2.40% |
21 位 | 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,472(15:30) | +266 +22.06% |
22 位 | 3447 - 信和 | 842(15:30) | -2 -0.24% |
23 位 | 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 1,658(15:30) | +36 +2.22% |
24 位 | 5900 - ダイケン | 822(15:30) | -10 -1.20% |
25 位 | 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 3,293.0(15:30) | +8.0 +0.24% |
Published on: 2025/10/10 14:30
Published on: 2025/10/03 14:30
Published on: 2025/09/05 14:30
Published on: 2025/09/01 16:10
Published on: 2025/08/27 10:15
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/5/22 16:32
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
12502 アサヒグループホール... | +1.58% |
29504 中国電力 | +1.43% |
39432 NTT | +1.03% |
44519 中外製薬 | +3.73% |
59104 商船三井 | +0.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ... | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |