「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 2593 - 伊藤園 | 3,343.0(15:30) | +4.0 +0.12% |
2 位 | 2001 - ニップン | 2,283(15:30) | +15 +0.66% |
3 位 | 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) | 1,807.0(15:30) | +14.5 +0.81% |
4 位 | 2003 - 日東富士製粉(日東富士) | 6,970(15:30) | 0.00% |
5 位 | 2004 - 昭和産業(昭和産) | 3,025(15:30) | +20 +0.67% |
6 位 | 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉) | 1,048(15:30) | +4 +0.38% |
7 位 | 2053 - 中部飼料(中部飼) | 1,731(15:30) | +20 +1.17% |
8 位 | 2055 - 日和産業(日和産) | 335(15:30) | +2 +0.60% |
9 位 | 2058 - ヒガシマル | 1,016(12:30) | -2 -0.20% |
10 位 | 2060 - フィード・ワン(フィードワン) | 1,087(15:30) | +9 +0.83% |
11 位 | 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖) | 2,950(15:30) | +39 +1.34% |
12 位 | 2109 - DM三井製糖 | 3,190(15:30) | +40 +1.27% |
13 位 | 2112 - 塩水港精糖(塩水糖) | 465(15:30) | +6 +1.31% |
14 位 | 2114 - フジ日本 | 1,072(15:30) | -11 -1.02% |
15 位 | 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS) | 2,557(15:30) | +32 +1.27% |
16 位 | 2201 - 森永製菓(森永) | 2,606.5(15:30) | +33.0 +1.28% |
17 位 | 2204 - 中村屋 | 3,090(15:30) | +5 +0.16% |
18 位 | 2206 - 江崎グリコ(グリコ) | 4,977(15:30) | +25 +0.50% |
19 位 | 2207 - meito | 2,150(15:30) | +9 +0.42% |
20 位 | 2208 - ブルボン | 2,443(15:30) | +8 +0.33% |
21 位 | 2209 - 井村屋グループ(井村屋G) | 2,538(15:30) | +16 +0.63% |
22 位 | 2211 - 不二家 | 2,562(15:30) | +16 +0.63% |
23 位 | 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,167.0(15:30) | +19.0 +0.60% |
24 位 | 2215 - 第一屋製パン(一パン) | 605(15:30) | 0.00% |
25 位 | 2216 - カンロ | 2,120(15:30) | +45 +2.17% |
Published on: 2025/10/10 14:30
Published on: 2025/10/03 14:30
Published on: 2025/09/05 14:30
Published on: 2025/09/01 16:10
Published on: 2025/08/27 10:15
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/5/22 16:32
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
12502 アサヒグループホール... | +1.58% |
29504 中国電力 | +1.43% |
39432 NTT | +1.03% |
44519 中外製薬 | +3.73% |
59104 商船三井 | +0.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ... | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |