「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,700(15:30) | +1 +0.06% |
2 位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 6,370(15:30) | +740 +13.14% |
3 位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 149(15:30) | 0.00% |
4 位 | 3405 - クラレ | 1,839.0(15:30) | -4.5 -0.24% |
5 位 | 3407 - 旭化成 | 1,022.0(15:30) | +1.0 +0.10% |
6 位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 786(15:30) | -1 -0.13% |
7 位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 726(15:30) | -1 -0.14% |
8 位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 3,498.0(15:30) | +84.0 +2.46% |
9 位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 360.4(15:30) | +2.9 +0.81% |
10 位 | 4008 - 住友精化 | 4,370(15:30) | -20 -0.46% |
11 位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 4,512(15:30) | -1 -0.02% |
12 位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 4,095(15:30) | +20 +0.49% |
13 位 | 4023 - クレハ | 3,245(15:30) | +20 +0.62% |
14 位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 2,845(15:30) | -15 -0.52% |
15 位 | 4027 - テイカ | 1,252(15:30) | -31 -2.42% |
16 位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 2,125(15:30) | +11 +0.52% |
17 位 | 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 952(15:30) | -5 -0.52% |
18 位 | 4040 - 南海化学 | 3,150(15:30) | +25 +0.80% |
19 位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 3,280(15:30) | +20 +0.61% |
20 位 | 4042 - 東ソー | 2,219.0(15:30) | +6.0 +0.27% |
21 位 | 4043 - トクヤマ | 3,139.0(15:30) | -5.0 -0.16% |
22 位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 3,030(15:30) | 0.00% |
23 位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,426.0(15:30) | -4.0 -0.28% |
24 位 | 4046 - 大阪ソーダ | 1,790(15:30) | -7 -0.39% |
25 位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 855(15:30) | +2 +0.23% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/23 15:30
2025/4/30 20:40
2025/2/26 16:23
2025/4/15 20:38
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |