「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 4,161(15:30) | -24 -0.57% |
2 位 | 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 49(15:30) | -3 -5.77% |
3 位 | 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 3,062.0(15:30) | -19.0 -0.62% |
4 位 | 5108 - ブリヂストン | 6,003(15:30) | -52 -0.86% |
5 位 | 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,663.0(15:30) | -11.5 -0.69% |
6 位 | 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 1,460(15:30) | -25 -1.68% |
7 位 | 5122 - オカモト | 4,810(15:30) | -75 -1.54% |
8 位 | 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 2,624(15:30) | +48 +1.86% |
9 位 | 5162 - 朝日ラバー | 608(15:30) | -10 -1.62% |
10 位 | 5184 - ニチリン | 3,505(15:30) | +20 +0.57% |
11 位 | 5185 - フコク | 1,659(15:30) | -2 -0.12% |
12 位 | 5186 - ニッタ | 3,840(15:30) | -5 -0.13% |
13 位 | 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 1,893(14:41) | +22 +1.18% |
14 位 | 5191 - 住友理工 | 1,728(15:30) | +4 +0.23% |
15 位 | 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 3,375(15:30) | -10 -0.30% |
16 位 | 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 951(15:30) | -3 -0.31% |
17 位 | 5195 - バンドー化学(バンドー) | 1,704(15:30) | -16 -0.93% |
18 位 | 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | 1,869(14:59) | +31 +1.69% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/23 15:30
2025/2/26 16:23
2025/4/15 20:38
2025/4/30 20:40
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |