「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3110 - 日東紡績(日東紡) | 7,490(15:30) | +230 +3.17% |
2 位 | 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,512(15:30) | +112 +8.00% |
3 位 | 5201 - AGC | 4,906(15:30) | +69 +1.43% |
4 位 | 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 532(15:30) | +35 +7.04% |
5 位 | 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 3,010(15:30) | -110 -3.53% |
6 位 | 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 2,695(15:30) | +23 +0.86% |
7 位 | 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 4,935(15:30) | +81 +1.67% |
8 位 | 5216 - 倉元製作所(倉元) | 195(15:30) | +5 +2.63% |
9 位 | 5218 - オハラ | 1,171(15:30) | +20 +1.74% |
10 位 | 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 3,830(15:30) | +76 +2.02% |
11 位 | 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 3,841(15:30) | +82 +2.18% |
12 位 | 5237 - ノザワ | 1,012(15:30) | 0.00% |
13 位 | 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 3,375(15:30) | -95 -2.74% |
14 位 | 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 934(15:30) | -19 -1.99% |
15 位 | 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) | 332(15:30) | +6 +1.84% |
16 位 | 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,282(15:30) | +10 +0.44% |
17 位 | 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) | 8,780(15:30) | +160 +1.86% |
18 位 | 5279 - 日本興業 | 1,410(15:30) | +22 +1.59% |
19 位 | 5282 - ジオスター | 345(15:30) | 0.00% |
20 位 | 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) | 2,430(15:30) | +30 +1.25% |
21 位 | 5285 - ヤマックス | 1,991(15:30) | +47 +2.42% |
22 位 | 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 1,230(15:30) | -49 -3.83% |
23 位 | 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 1,210(15:30) | +21 +1.77% |
24 位 | 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 1,478(15:30) | +37 +2.57% |
25 位 | 5301 - 東海カーボン | 1,051.0(15:30) | +20.0 +1.94% |
Published on: 2025/10/10 14:30
Published on: 2025/10/03 14:30
Published on: 2025/09/05 14:30
Published on: 2025/09/01 16:10
Published on: 2025/08/27 10:15
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/5/22 16:32
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
12502 アサヒグループホール... | +1.58% |
29504 中国電力 | +1.43% |
39432 NTT | +1.03% |
44519 中外製薬 | +3.73% |
59104 商船三井 | +0.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ... | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |