「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 4,015(15:30) | -40 -0.99% |
27 位 | 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 2,049(15:30) | -2 -0.10% |
28 位 | 5310 - 東洋炭素 | 4,740(15:30) | -50 -1.04% |
29 位 | 5331 - ノリタケ | 3,810(15:30) | +60 +1.60% |
30 位 | 5332 - TOTO | 3,776(15:30) | -42 -1.10% |
31 位 | 5333 - 日本ガイシ(ガイシ) | 1,824.0(15:30) | -8.5 -0.46% |
32 位 | 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 4,890(15:30) | +5 +0.10% |
33 位 | 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 931(15:30) | +8 +0.87% |
34 位 | 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 334(15:30) | -6 -1.76% |
35 位 | 5342 - ジャニス工業(ジャニス) | -(-) | -% |
36 位 | 5343 - ニッコー | 146(15:30) | -% |
37 位 | 5344 - MARUWA | 42,290(15:30) | -160 -0.38% |
38 位 | 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ) | 1,656(15:30) | +1 +0.06% |
39 位 | 5352 - 黒崎播磨 | 3,495(15:30) | +25 +0.72% |
40 位 | 5355 - 日本坩堝(ルツボ) | 600(14:57) | -1 -0.17% |
41 位 | 5356 - 美濃窯業(美濃窯) | 1,012(15:08) | -8 -0.78% |
42 位 | 5357 - ヨータイ | 1,711(15:30) | -8 -0.47% |
43 位 | 5363 - TYK | 587(15:30) | -9 -1.51% |
44 位 | 5367 - ニッカトー | 513(15:24) | -1 -0.19% |
45 位 | 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ) | 1,005(15:20) | +5 +0.50% |
46 位 | 5380 - 新東 | 1,525(13:49) | -4 -0.26% |
47 位 | 5381 - Mipox | 520(15:30) | 0.00% |
48 位 | 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 2,041(15:30) | -6 -0.29% |
49 位 | 5386 - 鶴弥 | 400(14:50) | +3 +0.76% |
50 位 | 5388 - クニミネ工業(クニミネ) | 1,062(15:30) | +2 +0.19% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/23 15:30
2025/2/26 16:23
2025/4/30 20:40
2025/2/15 20:58
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |