大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

ガラス・土石

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3110 - 日東紡績(日東紡) 6,570(15:30) +70 +1.08%
2 位 4026 - 神島化学工業(神島化) 1,232(15:30) -16 -1.28%
3 位 5201 - AGC 4,360(15:30) +11 +0.25%
4 位 5202 - 日本板硝子(板硝子) 495(15:30) +4 +0.81%
5 位 5204 - 石塚硝子(石塚硝) 2,494(15:30) -5 -0.20%
6 位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) 2,481(15:30) -3 -0.12%
7 位 5214 - 日本電気硝子(日電硝) 3,556.0(15:30) -5.0 -0.14%
8 位 5216 - 倉元製作所(倉元) 233(15:30) -3 -1.27%
9 位 5218 - オハラ 1,117(15:30) -31 -2.70%
10 位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) 3,791(15:30) +8 +0.21%
11 位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) 3,696.0(15:30) +9.0 +0.24%
12 位 5237 - ノザワ 913(15:30) -2 -0.22%
13 位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) 2,350(15:30) -5 -0.21%
14 位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) 622(15:22) -3 -0.48%
15 位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) 290(15:30) -1 -0.34%
16 位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) 2,341(15:30) +85 +3.77%
17 位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) 7,780(15:30) -210 -2.63%
18 位 5279 - 日本興業 1,270(15:30) +9 +0.71%
19 位 5282 - ジオスター 292(15:30) -1 -0.34%
20 位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) 2,107(15:30) +22 +1.06%
21 位 5285 - ヤマックス 1,848(15:30) -2 -0.11%
22 位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) 739(15:30) +16 +2.21%
23 位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) 978(15:30) +4 +0.41%
24 位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) 2,437(15:30) -7 -0.29%
25 位 5301 - 東海カーボン 1,010.5(15:30) -2.5 -0.25%
1 2
1 〜 25 / 53 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品