大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 53(15:30) +3 +6.00%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 1,007(15:30) -9 -0.89%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 1,650(15:30) +14 +0.86%
4 位 5704 - JMC 437(15:30) -3 -0.68%
5 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) 5,218(15:30) +50 +0.97%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 708(15:30) -13 -1.80%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,267.0(15:30) -7.5 -0.33%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 3,499.0(15:30) -94.0 -2.62%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 4,800(15:30) -33 -0.68%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 2,486(15:30) -39 -1.54%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 148(15:30) -11 -6.92%
12 位 5724 - アサカ理研 1,279(15:30) -64 -4.77%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 1,449(15:30) -22 -1.50%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 1,275(15:30) -31 -2.37%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 5,680(15:30) +470 +9.02%
16 位 5741 - UACJ 5,380(15:30) +40 +0.75%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 757(15:30) 0.00%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,048(15:05) -3 -0.15%
19 位 5757 - CKサンエツ 3,785(15:30) -65 -1.69%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 7,315(15:30) +115 +1.60%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 3,213.0(15:30) +4.0 +0.12%
22 位 5803 - フジクラ 7,760(15:30) +46 +0.60%
23 位 5805 - SWCC 8,000(15:30) -60 -0.74%
24 位 5816 - オーナンバ 956(15:30) +1 +0.10%
25 位 5817 - JMACS 477(15:30) +4 +0.85%
1 2
1 〜 25 / 32 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品