「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 138A - 光フードサービス(光フードS) | 3,220(15:30) | +269 +9.12% |
2 位 | 141A - トライアルホールディングス(トライアル) | 2,254(15:30) | +22 +0.99% |
3 位 | 245A - INGS | 3,420(15:30) | -5 -0.15% |
4 位 | 259A - ケイ・ウノ | 1,320(15:23) | -60 -4.35% |
5 位 | 262A - インターメスティック(インターメス) | 2,601(15:30) | -33 -1.25% |
6 位 | 2652 - まんだらけ | 332(15:30) | +13 +4.08% |
7 位 | 2653 - イオン九州 | 2,857(15:30) | +25 +0.88% |
8 位 | 2654 - アスモ | 369(15:30) | +5 +1.37% |
9 位 | 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 126(15:30) | 0.00% |
10 位 | 2659 - サンエー | 2,715(15:30) | +20 +0.74% |
11 位 | 2664 - カワチ薬品 | 2,912(15:30) | +14 +0.48% |
12 位 | 2666 - オートウェーブ(オートW) | 164(15:30) | 0.00% |
13 位 | 2669 - カネ美食品 | 3,290(15:30) | +20 +0.61% |
14 位 | 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 2,870.0(15:30) | +35.5 +1.25% |
15 位 | 2673 - 夢みつけ隊 | 240(15:30) | -9 -3.61% |
16 位 | 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 1,830(15:30) | +26 +1.44% |
17 位 | 2678 - アスクル | 1,579(15:30) | +21 +1.35% |
18 位 | 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) | 1,650(15:30) | +20 +1.23% |
19 位 | 2683 - 魚喜 | 1,000(15:30) | -1 -0.10% |
20 位 | 2685 - アンドエスティHD(アンドST) | 2,764(15:30) | +18 +0.66% |
21 位 | 2686 - ジーフット | 285(15:30) | 0.00% |
22 位 | 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD) | 71(15:30) | 0.00% |
23 位 | 2695 - くら寿司 | 3,375(15:30) | +25 +0.75% |
24 位 | 2698 - キャンドゥ | 3,495(15:30) | +15 +0.43% |
25 位 | 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) | 6,220(15:30) | +50 +0.81% |
Published on: 2025/10/10 14:30
Published on: 2025/10/03 14:30
Published on: 2025/09/05 14:30
Published on: 2025/09/01 16:10
Published on: 2025/08/27 10:15
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/5/22 16:32
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
12502 アサヒグループホール... | +1.58% |
29504 中国電力 | +1.43% |
39432 NTT | +1.03% |
44519 中外製薬 | +3.73% |
59104 商船三井 | +0.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ... | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |