「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 3,045(15:30) | -5 -0.16% |
2 位 | 9001 - 東武鉄道(東武) | 2,499.0(15:30) | -33.0 -1.30% |
3 位 | 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) | 2,290.0(15:30) | -7.5 -0.33% |
4 位 | 9005 - 東急 | 1,684.0(15:30) | -16.0 -0.94% |
5 位 | 9006 - 京浜急行電鉄(京急) | 1,527.0(15:30) | -9.0 -0.59% |
6 位 | 9007 - 小田急電鉄(小田急) | 1,655.0(15:30) | -21.0 -1.25% |
7 位 | 9008 - 京王電鉄(京王) | 3,455.0(15:30) | -26.0 -0.75% |
8 位 | 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,261.5(15:30) | -32.0 -2.47% |
9 位 | 9010 - 富士急行(富士急) | 2,058(15:30) | -3 -0.15% |
10 位 | 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄) | -(-) | -% |
11 位 | 9017 - 新潟交通(新潟交) | 2,080(10:07) | 0.00% |
12 位 | 9020 - JR東日本 | 3,226.0(15:30) | +26.0 +0.81% |
13 位 | 9021 - JR西日本 | 3,272.0(15:30) | +7.0 +0.21% |
14 位 | 9022 - JR東海 | 3,328.0(15:30) | +24.0 +0.73% |
15 位 | 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,617.0(15:30) | -22.5 -1.37% |
16 位 | 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 4,569(15:30) | -66 -1.42% |
17 位 | 9025 - 鴻池運輸 | 3,065(15:30) | +5 +0.16% |
18 位 | 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ) | 3,450(09:00) | 0.00% |
19 位 | 9028 - ゼロ | 3,050(15:30) | -45 -1.45% |
20 位 | 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD) | 1,683(15:30) | +13 +0.78% |
21 位 | 9031 - 西日本鉄道(西鉄) | 2,036.0(15:30) | -8.0 -0.39% |
22 位 | 9033 - 広島電鉄(広電鉄) | 623(15:05) | -2 -0.32% |
23 位 | 9034 - 南総通運 | 1,363(15:20) | -13 -0.94% |
24 位 | 9035 - 第一交通産業(第一交通) | 745(15:30) | +3 +0.40% |
25 位 | 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット) | 858(15:18) | +2 +0.23% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/23 15:30
2025/2/26 16:23
2025/4/15 20:38
2025/4/30 20:40
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |