大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9434 - ソフトバンク(SB) 217.1(15:30) +2.8 +1.31%
2 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 97(15:30) -1 -1.02%
3 位 2345 - クシム 233(15:30) -1 -0.43%
4 位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) 360(15:30) +9 +2.56%
5 位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) 2,637(15:30) +60 +2.33%
6 位 137A - Cocolive(ココリブ) 1,344(15:30) -22 -1.61%
7 位 145A - L is B(エルイズビー) 1,076(15:30) -5 -0.46%
8 位 147A - ソラコム 1,003(15:30) -8 -0.79%
9 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) 2,768(15:30) -4 -0.14%
10 位 149A - シンカ 866(15:30) +5 +0.58%
11 位 153A - カウリス 2,492(15:30) +254 +11.35%
12 位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) 984(15:30) +49 +5.24%
13 位 173A - ハンモック 1,602(15:30) +12 +0.75%
14 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 1,052(15:30) -140 -11.74%
15 位 184A - 学びエイド 639(15:30) +1 +0.16%
16 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 453(15:30) +5 +1.12%
17 位 202A - 豆蔵 1,875(15:30) +68 +3.76%
18 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) 3,255(15:30) +45 +1.40%
19 位 2121 - MIXI 3,230(15:30) 0.00%
20 位 2138 - クルーズ 573(15:30) -12 -2.05%
21 位 220A - Faber Company(ファベル) 1,109(15:30) +13 +1.19%
22 位 228A - オプロ 2,379(15:30) -24 -1.00%
23 位 2303 - ドーン 2,569(15:30) +64 +2.55%
24 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) 1,174(15:30) +11 +0.95%
25 位 2317 - システナ 517(15:30) +15 +2.99%
1 2
1 〜 25 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12502 アサヒグループホール...+1.58%
29504 中国電力+1.43%
39432 NTT+1.03%
44519 中外製薬+3.73%
59104 商船三井+0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ...7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ...7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品