大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2323 - fonfun 464(15:30) +9 +1.98%
27 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) 7,700(15:30) +120 +1.58%
28 位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) 3,846(15:30) -42 -1.08%
29 位 2329 - 東北新社 610(15:30) +31 +5.35%
30 位 2330 - フォーサイド 166(15:30) +7 +4.40%
31 位 2332 - クエスト 1,415(15:30) -43 -2.95%
32 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) 1,102(15:30) -17 -1.52%
33 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) 464(15:30) -12 -2.52%
34 位 2349 - エヌアイデイ 2,316(15:23) -%
35 位 2351 - ASJ 388(15:30) +48 +14.12%
36 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) 652(15:30) -2 -0.31%
37 位 2359 - コア 1,888(15:30) -2 -0.11%
38 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 403(15:30) +7 +1.77%
39 位 241A - ROXX 1,180(15:30) +15 +1.29%
40 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 1,815(15:30) +7 +0.39%
41 位 2477 - 手間いらず 3,060(15:30) -10 -0.33%
42 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) 1,435(15:30) +3 +0.21%
43 位 2484 - 出前館 232(15:30) -3 -1.28%
44 位 248A - キッズスター 1,880(15:30) +24 +1.29%
45 位 260A - オルツ 91(15:30) 0.00%
46 位 265A - Hmcomm 788(15:30) -17 -2.11%
47 位 269A - Sapeet 3,015(15:30) -5 -0.17%
48 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) 665(15:30) -12 -1.77%
49 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 1,347(15:30) +13 +0.97%
50 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) 324(15:30) -8 -2.41%
26 〜 50 / 603 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品