大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 2,103(15:30) -20 -0.94%
52 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) 661(15:23) 0.00%
53 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) 1,085(15:30) -4 -0.37%
54 位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) 129(15:30) -4 -3.01%
55 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 835(15:30) -5 -0.60%
56 位 3626 - TIS 4,628(15:30) -53 -1.13%
57 位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) 329(15:30) -1 -0.30%
58 位 3628 - データホライゾン(データHR) 640(15:30) +76 +13.48%
59 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 484(15:30) -4 -0.82%
60 位 3633 - GMOペパボ 1,500(15:30) -15 -0.99%
61 位 3634 - ソケッツ 605(15:24) -9 -1.47%
62 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) 2,113.0(15:30) -23.0 -1.08%
63 位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) 4,560(15:30) +5 +0.11%
64 位 3639 - ボルテージ 268(15:30) +6 +2.29%
65 位 3640 - 電算 3,030(15:30) +35 +1.17%
66 位 3641 - パピレス 891(15:30) -1 -0.11%
67 位 3645 - メディカルネット(メディカルN) 305(15:30) -1 -0.33%
68 位 3646 - 駅探 376(15:30) +1 +0.27%
69 位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) 150(15:30) 0.00%
70 位 3648 - AGS 987(15:30) -1 -0.10%
71 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) 739(15:30) -5 -0.67%
72 位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) 2,081(15:30) +19 +0.92%
73 位 3653 - モルフォ 1,201(15:30) +22 +1.87%
74 位 3655 - ブレインパッド(ブレインP) 1,298(15:30) -25 -1.89%
75 位 3656 - KLab 121(15:30) +7 +6.14%
51 〜 75 / 603 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品