大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 53,850.02 前日比: -491.21 -0.90%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 4316 - ビーマップ 979(15:30) -46 -4.49%
77 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) 5,960(15:30) -170 -2.77%
78 位 4180 - Appier Group(Appier) 1,099(15:30) -6 -0.54%
79 位 2121 - MIXI 2,773(15:30) +3 +0.11%
80 位 9759 - NSD 3,445.0(15:30) -33.0 -0.95%
81 位 4176 - ココナラ 373(15:30) +19 +5.37%
82 位 4165 - プレイド 838(15:30) -15 -1.76%
83 位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) 2,741(15:30) -40 -1.44%
84 位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) 4,497(15:30) +53 +1.19%
85 位 3915 - テラスカイ 2,218(15:30) +25 +1.14%
86 位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) 59(15:30) -1 -1.67%
87 位 4413 - ボードルア 2,285(15:30) -36 -1.55%
88 位 336A - ダイナミックマッププラットフォーム(ダイナマップ) 574(15:30) -33 -5.44%
89 位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) 2,900(15:30) -12 -0.41%
90 位 4449 - ギフティ 1,290(15:30) -16 -1.23%
91 位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) 1,322(15:30) -28 -2.07%
92 位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) 2,603(15:30) -48 -1.81%
93 位 9601 - 松竹 11,520(15:30) -240 -2.04%
94 位 3655 - ブレインパッド(ブレインP) 2,689(15:30) +1 +0.04%
95 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) 1,880(15:30) -20 -1.05%
96 位 9416 - ビジョン 1,261(15:30) +7 +0.56%
97 位 3663 - セルシス 1,571(15:30) -59 -3.62%
98 位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) 1,018(15:30) -13 -1.26%
99 位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) 40(15:30) 0.00%
100 位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) 54(15:30) -2 -3.57%
76 〜 100 / 594 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品