「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 4316 - ビーマップ | 979(15:30) | -46 -4.49% |
| 77 位 | 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 5,960(15:30) | -170 -2.77% |
| 78 位 | 4180 - Appier Group(Appier) | 1,099(15:30) | -6 -0.54% |
| 79 位 | 2121 - MIXI | 2,773(15:30) | +3 +0.11% |
| 80 位 | 9759 - NSD | 3,445.0(15:30) | -33.0 -0.95% |
| 81 位 | 4176 - ココナラ | 373(15:30) | +19 +5.37% |
| 82 位 | 4165 - プレイド | 838(15:30) | -15 -1.76% |
| 83 位 | 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 2,741(15:30) | -40 -1.44% |
| 84 位 | 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 4,497(15:30) | +53 +1.19% |
| 85 位 | 3915 - テラスカイ | 2,218(15:30) | +25 +1.14% |
| 86 位 | 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) | 59(15:30) | -1 -1.67% |
| 87 位 | 4413 - ボードルア | 2,285(15:30) | -36 -1.55% |
| 88 位 | 336A - ダイナミックマッププラットフォーム(ダイナマップ) | 574(15:30) | -33 -5.44% |
| 89 位 | 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) | 2,900(15:30) | -12 -0.41% |
| 90 位 | 4449 - ギフティ | 1,290(15:30) | -16 -1.23% |
| 91 位 | 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 1,322(15:30) | -28 -2.07% |
| 92 位 | 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 2,603(15:30) | -48 -1.81% |
| 93 位 | 9601 - 松竹 | 11,520(15:30) | -240 -2.04% |
| 94 位 | 3655 - ブレインパッド(ブレインP) | 2,689(15:30) | +1 +0.04% |
| 95 位 | 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,880(15:30) | -20 -1.05% |
| 96 位 | 9416 - ビジョン | 1,261(15:30) | +7 +0.56% |
| 97 位 | 3663 - セルシス | 1,571(15:30) | -59 -3.62% |
| 98 位 | 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) | 1,018(15:30) | -13 -1.26% |
| 99 位 | 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 40(15:30) | 0.00% |
| 100 位 | 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 54(15:30) | -2 -3.57% |
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
Published on: 2025/12/05 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |