「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,036(15:30) | -20 -1.89% |
| 102 位 | 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 619(15:30) | -11 -1.75% |
| 103 位 | 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 3,350(15:30) | 0.00% |
| 104 位 | 4499 - Speee(スピー) | 2,667(15:30) | +95 +3.69% |
| 105 位 | 9424 - 日本通信 | 147(15:30) | -2 -1.34% |
| 106 位 | 3660 - アイスタイル | 468(15:30) | +2 +0.43% |
| 107 位 | 4477 - BASE | 326(15:30) | -2 -0.61% |
| 108 位 | 4686 - ジャストシステム(ジャスト) | 5,270(15:30) | +150 +2.93% |
| 109 位 | 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 172(15:30) | -10 -5.49% |
| 110 位 | 4418 - JDSC | 1,118(15:30) | -21 -1.84% |
| 111 位 | 4674 - クレスコ | 1,784(15:30) | -11 -0.61% |
| 112 位 | 3747 - インタートレード(インタートレ) | 683(15:30) | -14 -2.01% |
| 113 位 | 9605 - 東映 | 5,540(15:30) | 0.00% |
| 114 位 | 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 352(15:30) | +12 +3.53% |
| 115 位 | 2317 - システナ | 521(15:30) | 0.00% |
| 116 位 | 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 528(15:30) | -7 -1.31% |
| 117 位 | 3762 - テクマトリックス(テクマト) | 2,293(15:30) | -74 -3.13% |
| 118 位 | 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) | 5,030(15:30) | -80 -1.57% |
| 119 位 | 4725 - CAC Holdings(CAC) | 2,074(15:30) | +10 +0.48% |
| 120 位 | 2484 - 出前館 | 141(15:30) | -2 -1.40% |
| 121 位 | 4375 - セーフィー | 895(15:30) | +2 +0.22% |
| 122 位 | 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 1,075(15:30) | -5 -0.46% |
| 123 位 | 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) | 1,054(15:30) | +4 +0.38% |
| 124 位 | 153A - カウリス | 1,231(15:30) | -55 -4.28% |
| 125 位 | 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 4,470(15:30) | +5 +0.11% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |