大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) 2,803.5(15:30) -7.5 -0.27%
127 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) 1,149(15:30) +4 +0.35%
128 位 3768 - リスクモンスター(リスモン) 495(15:30) -1 -0.20%
129 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) 8,696(15:30) -25 -0.29%
130 位 3770 - ザッパラス 368(15:30) -4 -1.08%
131 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,865(15:30) -29 -1.53%
132 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 1,152(15:30) -29 -2.46%
133 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) 2,689.5(15:30) -55.0 -2.00%
134 位 3775 - ガイアックス 479(14:44) +4 +0.84%
135 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) 156(15:30) +1 +0.65%
136 位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) 68(15:30) +1 +1.49%
137 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 3,840(15:30) -75 -1.92%
138 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) 195(15:30) +3 +1.56%
139 位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) 537(15:30) +1 +0.19%
140 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) 2,021(15:30) -19 -0.93%
141 位 3791 - IGポート 2,111(15:30) +7 +0.33%
142 位 3793 - ドリコム 553(15:30) +10 +1.84%
143 位 3796 - いい生活 490(15:30) -2 -0.41%
144 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) 6,840(15:30) +140 +2.09%
145 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) 920(15:30) -10 -1.08%
146 位 3800 - ユニリタ 1,899(15:24) -1 -0.05%
147 位 3802 - エコミック 479(15:30) +1 +0.21%
148 位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) 511(15:30) +5 +0.99%
149 位 3804 - システム ディ(システムディ) 2,257(15:21) -37 -1.61%
150 位 3807 - フィスコ 148(15:30) 0.00%
126 〜 150 / 603 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品