大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 42,931.69 前日比: +351.42 0.83%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) 1,357(14:53) +9 +0.67%
127 位 3768 - リスクモンスター(リスモン) 499(15:19) -4 -0.80%
128 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) 8,254(15:20) -65 -0.78%
129 位 3770 - ザッパラス 395(14:58) -1 -0.25%
130 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 2,047(15:18) -31 -1.49%
131 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 1,064(15:19) +6 +0.57%
132 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) 2,765.5(15:21) -103.0 -3.59%
133 位 3775 - ガイアックス 501(15:17) -23 -4.39%
134 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) 164(15:20) -2 -1.20%
135 位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) 63(15:21) -6 -8.70%
136 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 2,935(15:21) -60 -2.00%
137 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) 205(15:21) -16 -7.24%
138 位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) 641(15:21) -36 -5.32%
139 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) 2,213(14:46) -14 -0.63%
140 位 3791 - IGポート 1,480(15:21) +19 +1.30%
141 位 3793 - ドリコム 481(15:19) -18 -3.61%
142 位 3796 - いい生活 508(15:20) -12 -2.31%
143 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) 7,800(15:20) -150 -1.89%
144 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) 1,001(15:21) -13 -1.28%
145 位 3800 - ユニリタ 1,923(14:12) -7 -0.36%
146 位 3802 - エコミック 528(13:25) -5 -0.94%
147 位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) 1,010(15:21) -1 -0.10%
148 位 3804 - システム ディ(システムディ) 2,084(09:22) -%
149 位 3807 - フィスコ 153(15:20) -7 -4.38%
150 位 3808 - オウケイウェイヴ(OKウェイヴ) 58(15:14) -1 -1.69%
126 〜 150 / 600 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ...-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ...7.66%
39286 エネクス・インフラ投...7.48%
49284 カナディアン・ソーラ...7.47%
59282 いちごグリーンインフ...7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品