「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 3936 - グローバルウェイ(GW) | 141(15:30) | -3 -2.08% |
| 127 位 | 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 3,520(15:30) | -145 -3.96% |
| 128 位 | 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 595(15:30) | -2 -0.34% |
| 129 位 | 202A - 豆蔵 | 3,435(15:30) | -150 -4.18% |
| 130 位 | 4488 - AI inside(AIins) | 2,761(15:30) | -24 -0.86% |
| 131 位 | 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,649(15:30) | -3 -0.18% |
| 132 位 | 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 145(15:30) | +1 +0.69% |
| 133 位 | 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 417(15:30) | +13 +3.22% |
| 134 位 | 9474 - ゼンリン | 1,089(15:30) | +9 +0.83% |
| 135 位 | 3844 - コムチュア | 1,715(15:30) | -14 -0.81% |
| 136 位 | 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 2,765(15:30) | -70 -2.47% |
| 137 位 | 5592 - くすりの窓口 | 2,818(15:30) | -35 -1.23% |
| 138 位 | 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) | 1,606(15:30) | -3 -0.19% |
| 139 位 | 3992 - ニーズウェル | 572(15:30) | -7 -1.21% |
| 140 位 | 147A - ソラコム | 1,206(15:30) | -34 -2.74% |
| 141 位 | 5243 - note(ノート) | 2,275(15:30) | +400 +21.33% |
| 142 位 | 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 1,267(15:30) | -6 -0.47% |
| 143 位 | 4839 - WOWOW | 1,467(15:30) | -23 -1.54% |
| 144 位 | 137A - Cocolive(ココリブ) | 817(15:30) | -55 -6.31% |
| 145 位 | 9629 - ピー・シー・エー(PCA) | 1,979(15:30) | +14 +0.71% |
| 146 位 | 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 3,875(15:30) | +110 +2.92% |
| 147 位 | 340A - ジグザグ | 387(15:30) | -56 -12.64% |
| 148 位 | 4479 - マクアケ | 845(15:30) | +9 +1.08% |
| 149 位 | 5136 - tripla(トリプラ) | 1,923(15:30) | +22 +1.16% |
| 150 位 | 3836 - アバントグループ(アバントG) | 1,868(15:30) | +27 +1.47% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |