「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) | 5,800(15:30) | -40 -0.68% |
27 位 | 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) | 5,270(15:30) | -10 -0.19% |
28 位 | 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 399(15:30) | +1 +0.25% |
29 位 | 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) | 4,180(15:30) | +100 +2.45% |
30 位 | 2730 - エディオン | 2,097(15:30) | -23 -1.08% |
31 位 | 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) | 924(15:30) | +4 +0.43% |
32 位 | 2735 - ワッツ | 724(15:30) | +13 +1.83% |
33 位 | 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) | 671(15:30) | +1 +0.15% |
34 位 | 2742 - ハローズ | 4,715(15:30) | +15 +0.32% |
35 位 | 2747 - 北雄ラッキー | 3,090(15:30) | -25 -0.80% |
36 位 | 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,103(15:30) | +1 +0.09% |
37 位 | 2753 - あみやき亭(あみやき) | 1,466(15:30) | -14 -0.95% |
38 位 | 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) | 95(15:30) | 0.00% |
39 位 | 2764 - ひらまつ | 135(15:30) | -1 -0.74% |
40 位 | 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) | 1,048(15:30) | -4 -0.38% |
41 位 | 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) | 148(15:30) | 0.00% |
42 位 | 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 2,895(15:30) | +27 +0.94% |
43 位 | 2782 - セリア | 2,939(15:30) | +6 +0.20% |
44 位 | 2789 - カルラ | 455(15:30) | -1 -0.22% |
45 位 | 2790 - ナフコ | 1,796(15:30) | -4 -0.22% |
46 位 | 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 6,920(15:30) | -100 -1.42% |
47 位 | 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) | 1,480(15:30) | -23 -1.53% |
48 位 | 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 499(15:30) | +3 +0.60% |
49 位 | 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) | 2,967(15:30) | +12 +0.41% |
50 位 | 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) | 199(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/23 15:30
2025/2/26 16:23
2025/4/30 20:40
2025/4/15 20:38
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |