「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 3011 - バナーズ | 142(15:30) | -1 -0.70% |
52 位 | 3020 - アプライド | 3,365(15:30) | -20 -0.59% |
53 位 | 3028 - アルペン | 2,352(15:30) | +18 +0.77% |
54 位 | 3030 - ハブ | 769(15:30) | +2 +0.26% |
55 位 | 3032 - ゴルフ・ドゥ | 382(13:57) | 0.00% |
56 位 | 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) | 1,892(15:30) | +2 +0.11% |
57 位 | 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD) | 8,860(15:30) | 0.00% |
58 位 | 3048 - ビックカメラ | 1,726.5(15:30) | -3.0 -0.17% |
59 位 | 3050 - DCMホールディングス(DCM) | 1,358(15:30) | -6 -0.44% |
60 位 | 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) | 206(15:30) | -1 -0.48% |
61 位 | 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) | 686(11:27) | +3 +0.44% |
62 位 | 3059 - ヒラキ | 845(15:30) | -3 -0.35% |
63 位 | 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) | 746(15:30) | +1 +0.13% |
64 位 | 3064 - MonotaRO(モノタロウ) | 2,764.5(15:30) | -8.0 -0.29% |
65 位 | 3065 - ライフフーズ | -(-) | -% |
66 位 | 3066 - JBイレブン | 637(15:15) | -1 -0.16% |
67 位 | 3067 - 東京一番フーズ(東京一番) | 452(15:30) | 0.00% |
68 位 | 3068 - WDI | 2,966(14:31) | -18 -0.60% |
69 位 | 3071 - ストリーム | 113(15:30) | +1 +0.89% |
70 位 | 3073 - DDグループ | 1,469(15:30) | +2 +0.14% |
71 位 | 3075 - 銚子丸 | 1,516(15:30) | +2 +0.13% |
72 位 | 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 318(15:24) | -1 -0.31% |
73 位 | 3080 - ジェーソン | 698(15:30) | +1 +0.14% |
74 位 | 3082 - きちりホールディングス(きちりHD) | 890(15:30) | +2 +0.23% |
75 位 | 3083 - スターシーズ | 798(15:30) | -2 -0.25% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/2/26 16:23
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
2025/2/15 20:58
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |