「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) | 1,991.5(15:30) | -5.5 -0.28% |
77 位 | 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) | 2,589(15:30) | -18 -0.69% |
78 位 | 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 3,081.0(15:30) | -25.0 -0.80% |
79 位 | 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) | 3,515(15:30) | -45 -1.26% |
80 位 | 3092 - ZOZO | 1,546.5(15:30) | +12.5 +0.81% |
81 位 | 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,887(15:30) | +144 +8.26% |
82 位 | 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) | 749(14:54) | -5 -0.66% |
83 位 | 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) | 1,292(15:30) | +1 +0.08% |
84 位 | 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) | 3,745(15:30) | -90 -2.35% |
85 位 | 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) | 2,130.5(15:30) | -34.5 -1.59% |
86 位 | 3133 - 海帆 | 703(15:30) | -7 -0.99% |
87 位 | 3134 - Hamee | 1,239(15:30) | +1 +0.08% |
88 位 | 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) | 1,514(15:30) | -20 -1.30% |
89 位 | 3136 - エコノス | -(-) | -% |
90 位 | 3137 - ファンデリー | 419(15:30) | -5 -1.18% |
91 位 | 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) | 911(15:05) | -8 -0.87% |
92 位 | 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) | 2,572.0(15:30) | -29.0 -1.11% |
93 位 | 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 3,215(15:30) | -15 -0.46% |
94 位 | 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) | 328(15:30) | -1 -0.30% |
95 位 | 3169 - ミサワ | 632(15:30) | -1 -0.16% |
96 位 | 3172 - ティーライフ | 1,173(15:30) | 0.00% |
97 位 | 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) | 726(15:30) | +11 +1.54% |
98 位 | 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD) | 923(15:30) | +1 +0.11% |
99 位 | 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) | 3,480(15:30) | -15 -0.43% |
100 位 | 3178 - チムニー | 1,238(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/30 20:40
2025/2/26 16:23
2025/2/15 20:58
2024/9/20 18:50
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |