「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 4,930(15:30) | +150 +3.14% |
| 102 位 | 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) | 1,985(15:30) | +30 +1.53% |
| 103 位 | 8160 - 木曽路 | 2,570(15:30) | 0.00% |
| 104 位 | 3083 - スターシーズ | 1,301(15:30) | +3 +0.23% |
| 105 位 | 3133 - 海帆 | 324(15:30) | -1 -0.31% |
| 106 位 | 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) | 3,560(15:30) | +75 +2.15% |
| 107 位 | 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) | 1,835(15:30) | -2 -0.11% |
| 108 位 | 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) | 2,198(15:30) | -19 -0.86% |
| 109 位 | 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) | 1,618(15:30) | +10 +0.62% |
| 110 位 | 8200 - リンガーハット(リンガハット) | 2,321(15:30) | -9 -0.39% |
| 111 位 | 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) | 777(15:30) | +2 +0.26% |
| 112 位 | 7694 - いつも | 598(15:30) | +16 +2.75% |
| 113 位 | 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) | 1,246(15:30) | -15 -1.19% |
| 114 位 | 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) | 1,605(15:30) | +88 +5.80% |
| 115 位 | 9946 - ミニストップ | 1,861(15:30) | -8 -0.43% |
| 116 位 | 3028 - アルペン | 2,110(15:30) | +9 +0.43% |
| 117 位 | 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,112(15:30) | +3 +0.27% |
| 118 位 | 8185 - チヨダ | 1,057(15:30) | +8 +0.76% |
| 119 位 | 8173 - Joshin | 2,999(15:30) | +11 +0.37% |
| 120 位 | 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 1,978(15:30) | +3 +0.15% |
| 121 位 | 367A - プリモグローバルホールディングス(プリモGHD) | 2,480(15:30) | +71 +2.95% |
| 122 位 | 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) | 1,836(15:30) | -4 -0.22% |
| 123 位 | 3179 - シュッピン | 1,197(15:30) | +61 +5.37% |
| 124 位 | 9997 - ベルーナ | 897(15:30) | +5 +0.56% |
| 125 位 | 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) | 1,344(15:30) | +3 +0.22% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |