大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3333 - あさひ 1,313(15:30) -22 -1.65%
127 位 3341 - 日本調剤 3,065(15:30) +10 +0.33%
128 位 3346 - ヒロタグループホールディングス(ヒロタGHD) 86(14:01) 0.00%
129 位 3347 - トラスト 408(15:30) +1 +0.25%
130 位 3349 - コスモス薬品 9,233(15:30) -40 -0.43%
131 位 3352 - バッファロー 1,342(13:51) +5 +0.37%
132 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) 2,668(15:30) -14 -0.52%
133 位 3358 - ワイエスフード(YSフード) 101(15:30) +1 +1.00%
134 位 3361 - トーエル 793(14:53) -5 -0.63%
135 位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ) 453(15:30) +15 +3.42%
136 位 3372 - 関門海 239(15:30) 0.00%
137 位 3375 - ZOA 1,598(15:23) +53 +3.43%
138 位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) 2,164.5(15:30) -35.5 -1.61%
139 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) 1,376(15:30) -41 -2.89%
140 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) 11,325(15:30) -155 -1.35%
141 位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク) 2,349(15:30) +1 +0.04%
142 位 3396 - フェリシモ 830(15:30) -16 -1.89%
143 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) 4,224(15:30) -56 -1.31%
144 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) 5,980(15:30) -80 -1.32%
145 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) 428(15:30) +6 +1.42%
146 位 3416 - ピクスタ 961(12:30) +5 +0.52%
147 位 3418 - バルニバービ 1,188(15:30) +9 +0.76%
148 位 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD) 134(15:30) 0.00%
149 位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) 985(15:30) +16 +1.65%
150 位 3539 - JMホールディングス(JMHD) 2,680(15:30) +6 +0.22%
126 〜 150 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品