「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 151 位 | 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス) | 3,115(15:30) | +30 +0.97% |
| 152 位 | 2742 - ハローズ | 4,535(15:30) | -5 -0.11% |
| 153 位 | 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) | 1,456(15:30) | +21 +1.46% |
| 154 位 | 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) | 30(15:30) | 0.00% |
| 155 位 | 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) | 536(15:30) | +7 +1.32% |
| 156 位 | 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,296(15:30) | +10 +0.78% |
| 157 位 | 297A - アルピコホールディングス(アルピコHD) | 234(15:30) | 0.00% |
| 158 位 | 3198 - SFPホールディングス(SFP) | 2,220(15:30) | +7 +0.32% |
| 159 位 | 274A - ガーデン | 2,254(15:30) | -3 -0.13% |
| 160 位 | 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) | 1,098(15:30) | +12 +1.10% |
| 161 位 | 7683 - ダブルエー(WA) | 1,388(15:30) | +12 +0.87% |
| 162 位 | 7475 - アルビス | 2,713(15:30) | 0.00% |
| 163 位 | 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) | 1,177(15:30) | +48 +4.25% |
| 164 位 | 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) | 3,675(15:30) | +10 +0.27% |
| 165 位 | 7138 - TORICO | 330(15:30) | +28 +9.27% |
| 166 位 | 7522 - ワタミ | 957(15:30) | +3 +0.31% |
| 167 位 | 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 2,074(15:30) | +36 +1.77% |
| 168 位 | 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 964(15:30) | +10 +1.05% |
| 169 位 | 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD) | 108(15:30) | -3 -2.70% |
| 170 位 | 2735 - ワッツ | 664(15:30) | -2 -0.30% |
| 171 位 | 7643 - ダイイチ | 1,795(15:30) | -10 -0.55% |
| 172 位 | 2753 - あみやき亭(あみやき) | 1,387(15:30) | +7 +0.51% |
| 173 位 | 3172 - ティーライフ | 1,181(15:30) | +1 +0.08% |
| 174 位 | 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) | 785(15:30) | 0.00% |
| 175 位 | 9850 - グルメ杵屋 | 1,003(15:30) | +23 +2.35% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |