大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 54,110.50 前日比: -230.73 -0.42%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 2653 - イオン九州 2,909(15:30) -7 -0.24%
177 位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) 172(15:30) -2 -1.15%
178 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) 1,086(15:30) +54 +5.23%
179 位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト) 220(15:30) 0.00%
180 位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) 3,595(15:30) +70 +1.99%
181 位 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD) 1,206(15:30) -26 -2.11%
182 位 9823 - マミーマートホールディングス(マミーマート) 1,427(15:30) +5 +0.35%
183 位 7554 - 幸楽苑 1,170(15:30) +24 +2.09%
184 位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) 1,204(15:30) +1 +0.08%
185 位 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) 817(15:30) +5 +0.62%
186 位 2652 - まんだらけ 350(15:30) +2 +0.57%
187 位 2673 - 夢みつけ隊 222(15:30) +4 +1.83%
188 位 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD) 71(15:30) -1 -1.39%
189 位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) 525(15:30) +15 +2.94%
190 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) 1,405(15:30) +6 +0.43%
191 位 7596 - 魚力 2,384(15:30) +23 +0.97%
192 位 245A - INGS 3,100(15:30) +25 +0.81%
193 位 8254 - さいか屋 431(15:30) +8 +1.89%
194 位 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) 725(15:21) -8 -1.09%
195 位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) 150(15:30) -1 -0.66%
196 位 7126 - グローバルスタイル(グローバルS) 1,490(15:30) +15 +1.02%
197 位 8260 - 井筒屋 429(15:30) -4 -0.92%
198 位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) 127(15:30) -1 -0.78%
199 位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD) 829(15:30) -2 -0.24%
200 位 2764 - ひらまつ 127(15:30) +1 +0.79%
176 〜 200 / 325 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品