大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 54,110.50 前日比: -230.73 -0.42%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 5891 - 魁力屋 1,625(15:30) +5 +0.31%
202 位 3358 - Trailhead Global Holdings(Trail) 96(15:30) +2 +2.13%
203 位 8165 - 千趣会 205(15:30) 0.00%
204 位 2669 - カネ美食品 3,480(15:30) -30 -0.85%
205 位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) 3,040(15:30) -10 -0.33%
206 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) 3,025(15:30) -65 -2.10%
207 位 3178 - チムニー 1,298(15:30) +27 +2.12%
208 位 2790 - ナフコ 2,215(15:30) +38 +1.75%
209 位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) 154(15:30) 0.00%
210 位 7110 - クラシコム 2,232(15:30) -59 -2.58%
211 位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) 1,112(15:30) -23 -2.03%
212 位 5884 - クラダシ 420(15:30) -1 -0.24%
213 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) 6,220(15:30) +50 +0.81%
214 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) 1,603(15:30) +8 +0.50%
215 位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) 134(15:30) +3 +2.29%
216 位 3187 - ミラタップ 275(15:30) +2 +0.73%
217 位 8166 - タカキュー 84(15:30) 0.00%
218 位 8181 - 東天紅 1,131(15:30) +8 +0.71%
219 位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) 50(15:30) 0.00%
220 位 3075 - 銚子丸 1,646(15:30) +40 +2.49%
221 位 7646 - PLANT 2,088(15:30) +48 +2.35%
222 位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) 824(15:30) +5 +0.61%
223 位 7561 - ハークスレイ 659(15:30) +3 +0.46%
224 位 7494 - コナカ 251(15:30) -1 -0.40%
225 位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) 98(15:30) 0.00%
201 〜 225 / 325 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品