大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,663.40 前日比: -14.62 -0.04%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 7603 - マックハウス 444(15:30) -31 -6.53%
227 位 7604 - 梅の花グループ(梅の花G) 823(15:30) +1 +0.12%
228 位 7605 - フジ・コーポレーション(フジコーポ) 2,826(15:30) +1 +0.04%
229 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) 2,178(15:30) +1 +0.05%
230 位 7610 - テイツー 156(15:30) -5 -3.11%
231 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) 3,405(15:30) +30 +0.89%
232 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) 1,516(15:18) +8 +0.53%
233 位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) 98(15:30) -8 -7.55%
234 位 7616 - コロワイド 1,878.0(15:30) +0.5 +0.03%
235 位 7621 - うかい 3,595(12:30) +15 +0.42%
236 位 7623 - サンオータス 831(15:30) -4 -0.48%
237 位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) 336(15:30) 0.00%
238 位 7630 - 壱番屋 922(15:30) 0.00%
239 位 7636 - ハンズマン 799(15:30) -3 -0.37%
240 位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) 1,371(15:30) +1 +0.07%
241 位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) 154(15:24) +2 +1.32%
242 位 7643 - ダイイチ 1,737(15:30) +44 +2.60%
243 位 7646 - PLANT 1,495(15:30) +3 +0.20%
244 位 7649 - スギホールディングス(スギHD) 3,641.0(15:30) +2.0 +0.05%
245 位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) 3,305(15:30) 0.00%
246 位 7678 - あさくま 4,365(15:30) -10 -0.23%
247 位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) 2,132(15:30) -13 -0.61%
248 位 7682 - 浜木綿 4,175(15:30) -10 -0.24%
249 位 7683 - ダブルエー(WA) 1,354(15:30) -10 -0.73%
250 位 7686 - ひとまいる 491(15:30) -4 -0.81%
9 10 11
226 〜 250 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+3.92%
27203 トヨタ自動車+0.94%
38058 三菱商事+0.41%
43046 ジンズホールディング...-10.50%
57013 IHI+3.62%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ...8.99%
39286 エネクス・インフラ投...8.56%
49282 いちごグリーンインフ...8.37%
59284 カナディアン・ソーラ...7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品