「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 138A - 光フードサービス(光フードS) | 2,075(15:30) | -2 -0.10% |
2 位 | 141A - トライアルホールディングス(トライアル) | 2,632(15:30) | +33 +1.27% |
3 位 | 245A - INGS | 2,685(15:14) | +8 +0.30% |
4 位 | 259A - ケイ・ウノ | 1,413(12:52) | -6 -0.42% |
5 位 | 262A - インターメスティック(インターメス) | 1,950(15:30) | +38 +1.99% |
6 位 | 2652 - まんだらけ | 302(15:30) | -5 -1.63% |
7 位 | 2653 - イオン九州 | 2,849(15:30) | -1 -0.04% |
8 位 | 2654 - アスモ | 364(15:01) | 0.00% |
9 位 | 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 136(15:30) | -9 -6.21% |
10 位 | 2659 - サンエー | 2,951(15:30) | +11 +0.37% |
11 位 | 2664 - カワチ薬品 | 2,791(15:30) | +2 +0.07% |
12 位 | 2666 - オートウェーブ(オートW) | 151(15:30) | +1 +0.67% |
13 位 | 2669 - カネ美食品 | 3,315(15:30) | 0.00% |
14 位 | 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 2,969.0(15:30) | -76.0 -2.50% |
15 位 | 2673 - 夢みつけ隊 | 164(15:30) | -17 -9.39% |
16 位 | 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 1,702(15:30) | -7 -0.41% |
17 位 | 2678 - アスクル | 1,428(15:30) | +18 +1.28% |
18 位 | 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) | 1,642(15:30) | +3 +0.18% |
19 位 | 2683 - 魚喜 | 1,049(15:24) | -4 -0.38% |
20 位 | 2685 - アダストリア | 2,947(15:30) | -3 -0.10% |
21 位 | 2686 - ジーフット | 286(15:30) | 0.00% |
22 位 | 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 575(15:30) | +2 +0.35% |
23 位 | 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD) | 71(15:30) | 0.00% |
24 位 | 2695 - くら寿司 | 3,595(15:30) | +20 +0.56% |
25 位 | 2698 - キャンドゥ | 3,540(15:30) | +5 +0.14% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/2/26 16:23
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
2025/2/15 20:58
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |