「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 4061 - デンカ | 2,054.5(15:30) | -31.0 -1.49% |
27 位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 4,650(15:30) | -74 -1.57% |
28 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 1,889(15:30) | -12 -0.63% |
29 位 | 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 2,715(15:30) | -7 -0.26% |
30 位 | 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 443(15:30) | +20 +4.73% |
31 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 649(15:30) | -12 -1.82% |
32 位 | 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 2,188.5(15:30) | -10.5 -0.48% |
33 位 | 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 5,499(15:30) | -40 -0.72% |
34 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 2,023(15:30) | -17 -0.83% |
35 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 353(15:30) | -1 -0.28% |
36 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 1,985(15:30) | +70 +3.66% |
37 位 | 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,305(15:30) | -2 -0.15% |
38 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,008(15:30) | -3 -0.30% |
39 位 | 4098 - チタン工業(チタン) | 752(15:30) | -7 -0.92% |
40 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 2,088(15:30) | +71 +3.52% |
41 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,388(15:30) | -5 -0.36% |
42 位 | 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | -(-) | -% |
43 位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 25,010(15:30) | +60 +0.24% |
44 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 3,960(15:30) | -30 -0.75% |
45 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 1,450(15:30) | -16 -1.09% |
46 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,282(15:30) | +31 +2.48% |
47 位 | 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,660.5(15:30) | +0.5 +0.03% |
48 位 | 4116 - 大日精化工業(大日精) | 3,190(15:30) | +35 +1.11% |
49 位 | 4118 - カネカ | 4,018(15:30) | +3 +0.07% |
50 位 | 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,410(15:30) | -20 -0.58% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/23 15:30
2025/2/26 16:23
2025/4/30 20:40
2025/2/15 20:58
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |