「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | 2,101(15:22) | 0.00% |
52 位 | 4124 - 大阪油化工業(大阪油化) | 2,449(15:19) | -38 -1.53% |
53 位 | 4125 - 三和油化工業 | 1,422(15:30) | -1 -0.07% |
54 位 | 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) | 2,417.0(15:30) | +3.0 +0.12% |
55 位 | 4183 - 三井化学 | 3,430.0(15:30) | +20.0 +0.59% |
56 位 | 4186 - 東京応化工業(東応化) | 4,042(15:30) | +11 +0.27% |
57 位 | 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | 2,604(15:30) | +19 +0.74% |
58 位 | 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 782.1(15:30) | +2.8 +0.36% |
59 位 | 4189 - KHネオケム | 2,680(15:30) | +13 +0.49% |
60 位 | 4202 - ダイセル | 1,233.5(15:30) | -1.0 -0.08% |
61 位 | 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 4,188(15:30) | +1 +0.02% |
62 位 | 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,555.0(15:30) | -12.5 -0.49% |
63 位 | 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) | 1,540.5(15:30) | +4.0 +0.26% |
64 位 | 4206 - アイカ工業(アイカ) | 3,636.0(15:30) | +23.0 +0.64% |
65 位 | 4208 - UBE | 2,294.5(15:30) | +6.5 +0.28% |
66 位 | 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 1,994(15:30) | -7 -0.35% |
67 位 | 4216 - 旭有機材 | 4,080(15:30) | +10 +0.25% |
68 位 | 4218 - ニチバン | 1,879(15:30) | -16 -0.84% |
69 位 | 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,097(15:30) | +4 +0.37% |
70 位 | 4221 - 大倉工業(大倉工) | 4,160(15:30) | +40 +0.97% |
71 位 | 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 603(15:30) | +8 +1.34% |
72 位 | 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,662(14:54) | -22 -1.31% |
73 位 | 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 337(15:30) | -3 -0.88% |
74 位 | 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 2,797(15:30) | -3 -0.11% |
75 位 | 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 811(15:30) | -11 -1.34% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/2/26 16:23
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
2025/2/15 20:58
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |