「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 3,580(15:30) | +50 +1.42% |
| 77 位 | 4974 - タカラバイオ | 817(15:30) | +1 +0.12% |
| 78 位 | 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 9,060(15:30) | +310 +3.54% |
| 79 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 2,787(15:30) | +25 +0.91% |
| 80 位 | 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 5,250(15:30) | -80 -1.50% |
| 81 位 | 4275 - カーリット | 2,176(15:30) | +96 +4.62% |
| 82 位 | 4958 - 長谷川香料 | 2,908(15:30) | +35 +1.22% |
| 83 位 | 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,660(15:30) | +30 +0.65% |
| 84 位 | 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,736(15:30) | +159 +10.08% |
| 85 位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 1,091(15:30) | +7 +0.65% |
| 86 位 | 4997 - 日本農薬(日農薬) | 1,023(15:30) | +8 +0.79% |
| 87 位 | 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 844(15:30) | +17 +2.06% |
| 88 位 | 4221 - 大倉工業(大倉工) | 4,825(15:30) | +5 +0.10% |
| 89 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 3,260(15:30) | +110 +3.49% |
| 90 位 | 7888 - 三光合成 | 1,042(15:30) | +138 +15.27% |
| 91 位 | 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 7,250(15:30) | -30 -0.41% |
| 92 位 | 4917 - マンダム | 3,070(15:30) | +262 +9.33% |
| 93 位 | 4216 - 旭有機材 | 5,400(15:30) | +80 +1.50% |
| 94 位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 7,180(15:30) | +440 +6.53% |
| 95 位 | 4966 - 上村工業(上村工) | 15,670(15:30) | +380 +2.49% |
| 96 位 | 4931 - 新日本製薬 | 2,043(15:30) | +6 +0.29% |
| 97 位 | 4975 - JCU | 5,370(15:30) | +170 +3.27% |
| 98 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,148(15:30) | +12 +1.06% |
| 99 位 | 4977 - 新田ゼラチン | 1,260(15:30) | +14 +1.12% |
| 100 位 | 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,422(15:30) | +21 +0.87% |
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
Published on: 2025/12/05 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |