大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 41,938.89 前日比: -371.60 -0.88%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) 2,570(15:30) -700 -21.41%
102 位 4401 - ADEKA 3,300.0(15:30) -5.0 -0.15%
103 位 4403 - 日油 2,685.0(15:30) -76.5 -2.77%
104 位 4406 - 新日本理化(日理化) 233(15:30) +2 +0.87%
105 位 4409 - 東邦化学工業(東邦化) 800(15:30) -8 -0.99%
106 位 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) 881(15:30) +4 +0.46%
107 位 4452 - 花王 6,744(15:30) +40 +0.60%
108 位 4461 - 第一工業製薬(一工薬) 5,460(15:30) -170 -3.02%
109 位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) 1,891(15:30) -27 -1.41%
110 位 4463 - 日華化学 1,373(15:30) +1 +0.07%
111 位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) 2,457(15:30) 0.00%
112 位 4465 - ニイタカ 2,132(15:30) -16 -0.74%
113 位 4471 - 三洋化成工業(三洋化) 4,255(15:30) -30 -0.70%
114 位 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) 279(15:30) -1 -0.36%
115 位 4611 - 大日本塗料(大日塗) 1,291(15:30) +4 +0.31%
116 位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) 1,076.0(15:30) +2.5 +0.23%
117 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) 2,525.0(15:30) +34.0 +1.36%
118 位 4615 - 神東塗料(神東塗) 132(15:30) -1 -0.75%
119 位 4616 - 川上塗料(川上塗) 2,110(15:17) +13 +0.62%
120 位 4617 - 中国塗料(中国塗) 3,505(15:30) -40 -1.13%
121 位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) 2,135(15:30) -15 -0.70%
122 位 4620 - 藤倉化成(藤倉化) 615(15:30) +6 +0.99%
123 位 4623 - アサヒペン 1,725(14:06) -4 -0.23%
124 位 4624 - イサム塗料(イサム) 3,560(14:39) +45 +1.28%
125 位 4625 - アトミクス 716(15:30) +10 +1.42%
101 〜 125 / 209 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-0.38%
27011 三菱重工業-0.35%
36857 アドバンテスト-7.92%
47203 トヨタ自動車-0.50%
54369 トリケミカル研究所-21.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.83%
29287 ジャパン・インフラフ...7.71%
39286 エネクス・インフラ投...7.45%
49284 カナディアン・ソーラ...7.32%
59285 東京インフラ・エネル...7.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14833306(15:30) +80(+35.40%)
275231,403(15:30) +300(+27.20%)
35721243(15:30) +50(+25.91%)
47615290(15:30) +59(+25.54%)
57709247(15:30) +50(+25.38%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143692,570(15:30) -700(-21.41%)
23814235(15:30) -52(-18.12%)
36177302(15:30) -60(-16.57%)
46574248(15:30) -41(-14.19%)
57603386(15:30) -42(-9.81%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品