「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 2,373(15:30) | +59 +2.55% |
| 102 位 | 4008 - 住友精化 | 5,370(15:30) | +30 +0.56% |
| 103 位 | 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 2,152(15:30) | +10 +0.47% |
| 104 位 | 7971 - 東リ | 758(15:30) | +10 +1.34% |
| 105 位 | 4611 - 大日本塗料(大日塗) | 1,380(15:30) | +14 +1.02% |
| 106 位 | 4956 - コニシ | 1,372(15:30) | +21 +1.55% |
| 107 位 | 4027 - テイカ | 1,232(15:30) | +13 +1.07% |
| 108 位 | 4362 - 日本精化(日精化) | 2,920(15:30) | +41 +1.42% |
| 109 位 | 4972 - 綜研化学 | 2,702(15:30) | -16 -0.59% |
| 110 位 | 7917 - ZACROS | 1,189(15:30) | +26 +2.24% |
| 111 位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 144(15:30) | -1 -0.69% |
| 112 位 | 4933 - I-ne(Ine) | 1,345(15:30) | -18 -1.32% |
| 113 位 | 4251 - 恵和 | 1,340(15:30) | +34 +2.60% |
| 114 位 | 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 934(15:30) | -2 -0.21% |
| 115 位 | 7908 - KIMOTO | 281(15:30) | +13 +4.85% |
| 116 位 | 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,591(15:30) | +21 +1.34% |
| 117 位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 1,210(15:30) | +3 +0.25% |
| 118 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 2,630(15:30) | +500 +23.47% |
| 119 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 4,665(15:30) | +75 +1.63% |
| 120 位 | 7942 - JSP | 2,542(15:30) | -7 -0.27% |
| 121 位 | 4125 - 三和油化工業 | 2,677(15:30) | -21 -0.78% |
| 122 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,412(15:30) | +56 +4.13% |
| 123 位 | 4936 - アクシージア | 405(15:30) | +5 +1.25% |
| 124 位 | 5142 - アキレス | 1,478(15:30) | -3 -0.20% |
| 125 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 2,606(15:30) | +32 +1.24% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |