大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) 6,520(15:30) -30 -0.46%
127 位 4627 - ナトコ 1,408(15:30) +1 +0.07%
128 位 4628 - エスケー化研 8,580(15:11) +50 +0.59%
129 位 4629 - 大伸化学 1,511(15:21) +11 +0.73%
130 位 4631 - DIC 2,906.0(15:30) +6.5 +0.22%
131 位 4633 - サカタインクス(サカタINX) 2,024(15:30) +11 +0.55%
132 位 4634 - artience(artien) 3,060(15:30) -10 -0.33%
133 位 4635 - 東京インキ(東インキ) 4,180(15:30) -15 -0.36%
134 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) 2,995.0(15:30) -53.0 -1.74%
135 位 4911 - 資生堂 2,522.0(15:30) -113.0 -4.29%
136 位 4912 - ライオン 1,452.0(15:30) -10.5 -0.72%
137 位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) 7,540(15:30) +370 +5.16%
138 位 4917 - マンダム 1,448(15:30) -3 -0.21%
139 位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) 325(15:30) -3 -0.91%
140 位 4919 - ミルボン 2,426(15:30) -29 -1.18%
141 位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) 1,052(15:30) -3 -0.28%
142 位 4922 - コーセー 5,749(15:30) -209 -3.51%
143 位 4923 - コタ(COTA) 1,442(15:30) -25 -1.70%
144 位 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) 1,621(15:30) +6 +0.37%
145 位 4926 - シーボン 1,136(13:19) +1 +0.09%
146 位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) 1,271.0(15:30) -6.5 -0.51%
147 位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) 4,405(15:30) -5 -0.11%
148 位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) 789(15:30) -6 -0.75%
149 位 4931 - 新日本製薬 2,271(15:30) -29 -1.26%
150 位 4932 - アルマード 1,058(15:30) -3 -0.28%
126 〜 150 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品