「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 4923 - コタ(COTA) | 1,171(15:30) | +12 +1.04% |
| 127 位 | 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 1,610(15:30) | +20 +1.26% |
| 128 位 | 4998 - フマキラー(フマキラ) | 1,169(15:30) | +4 +0.34% |
| 129 位 | 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 639(15:30) | +6 +0.95% |
| 130 位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 4,080(15:30) | +105 +2.64% |
| 131 位 | 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 3,980(15:30) | 0.00% |
| 132 位 | 4406 - 新日本理化(日理化) | 241(15:30) | +6 +2.55% |
| 133 位 | 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 2,184(15:30) | 0.00% |
| 134 位 | 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 3,975(15:30) | +135 +3.52% |
| 135 位 | 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ) | 353(15:30) | +5 +1.44% |
| 136 位 | 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 2,404(15:30) | +64 +2.74% |
| 137 位 | 4249 - 森六 | 2,520(15:30) | +8 +0.32% |
| 138 位 | 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,278(15:30) | +10 +0.79% |
| 139 位 | 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 417(15:30) | +2 +0.48% |
| 140 位 | 4951 - エステー | 1,553(15:30) | +25 +1.64% |
| 141 位 | 4218 - ニチバン | 1,979(15:30) | +6 +0.30% |
| 142 位 | 7874 - レック | 1,037(15:30) | 0.00% |
| 143 位 | 4932 - アルマード | 1,144(15:30) | -2 -0.17% |
| 144 位 | 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,750(15:30) | +30 +1.10% |
| 145 位 | 4635 - 東京インキ(東インキ) | 1,515(15:30) | -12 -0.79% |
| 146 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 2,555(15:30) | +40 +1.59% |
| 147 位 | 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 735(15:30) | -2 -0.27% |
| 148 位 | 7927 - ムトー精工 | 2,152(15:30) | +29 +1.37% |
| 149 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,469(15:30) | +184 +14.32% |
| 150 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 368(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |