大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 58,134.24 前日比: +256.85 0.44%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 4923 - コタ(COTA) 1,205(15:30) -12 -0.99%
127 位 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) 1,485(15:30) +36 +2.48%
128 位 4998 - フマキラー(フマキラ) 1,131(15:30) +13 +1.16%
129 位 4620 - 藤倉化成(藤倉化) 1,189(15:30) +29 +2.50%
130 位 4025 - 多木化学(多木化) 4,510(15:30) +50 +1.12%
131 位 4229 - 群栄化学工業(群栄化) 5,360(15:30) +140 +2.68%
132 位 4406 - 新日本理化(日理化) 207(15:30) +4 +1.97%
133 位 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) 2,807(15:30) -55 -1.92%
134 位 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) 4,995(15:30) +140 +2.88%
135 位 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ) 439(15:30) +15 +3.54%
136 位 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) 2,253(15:30) +50 +2.27%
137 位 4249 - 森六 2,460(15:30) +11 +0.45%
138 位 4968 - 荒川化学工業(荒川化) 1,334(15:30) +40 +3.09%
139 位 4228 - 積水化成品工業(積化成) 464(15:30) +22 +4.98%
140 位 4951 - エステー 1,486(15:30) +2 +0.13%
141 位 4218 - ニチバン 1,909(15:30) -4 -0.21%
142 位 7874 - レック 1,158(15:30) +26 +2.30%
143 位 4932 - アルマード 776(15:30) -5 -0.64%
144 位 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) 2,545(15:30) +17 +0.67%
145 位 4635 - 東京インキ(東インキ) 1,414(15:30) +30 +2.17%
146 位 4094 - 日本化学産業(日化産) 2,474(15:30) +6 +0.24%
147 位 4409 - 東邦化学工業(東邦化) 760(15:05) +2 +0.26%
148 位 7927 - ムトー精工 2,088(15:30) +67 +3.32%
149 位 4100 - 戸田工業(戸田工) 1,487(15:30) +83 +5.91%
150 位 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) 458(15:30) +6 +1.33%
126 〜 150 / 204 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品