「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151 位 | 4933 - I-ne(Ine) | 1,692(15:30) | -26 -1.51% |
152 位 | 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 906(15:30) | +5 +0.55% |
153 位 | 4935 - リベルタ | 2,437(15:30) | +248 +11.33% |
154 位 | 4936 - アクシージア | 477(15:30) | -15 -3.05% |
155 位 | 4937 - Waqoo(ワクー) | 965(15:30) | -9 -0.92% |
156 位 | 4951 - エステー | 1,604(15:30) | 0.00% |
157 位 | 4956 - コニシ | 1,178(15:30) | -4 -0.34% |
158 位 | 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ) | 793(14:31) | +1 +0.13% |
159 位 | 4958 - 長谷川香料 | 3,020(15:30) | 0.00% |
160 位 | 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ) | 260(15:30) | -1 -0.38% |
161 位 | 4966 - 上村工業(上村工) | 9,330(15:30) | -80 -0.85% |
162 位 | 4967 - 小林製薬 | 5,214(15:30) | -29 -0.55% |
163 位 | 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,013(15:30) | -8 -0.78% |
164 位 | 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 4,695(15:30) | +125 +2.74% |
165 位 | 4971 - メック | 2,702(15:30) | -38 -1.39% |
166 位 | 4972 - 綜研化学 | 1,566(15:30) | +19 +1.23% |
167 位 | 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 3,025(15:30) | -25 -0.82% |
168 位 | 4974 - タカラバイオ | 818(15:30) | +4 +0.49% |
169 位 | 4975 - JCU | 3,240(15:30) | -5 -0.15% |
170 位 | 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) | 4,005(15:22) | +5 +0.13% |
171 位 | 4977 - 新田ゼラチン | 878(15:30) | +7 +0.80% |
172 位 | 4978 - リプロセル | 226(15:30) | +17 +8.13% |
173 位 | 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 2,165(15:30) | +28 +1.31% |
174 位 | 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 2,033.0(15:30) | -33.0 -1.60% |
175 位 | 4985 - アース製薬 | 4,685(15:30) | -60 -1.26% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/30 20:40
2025/2/15 20:58
2024/8/20 20:33
2024/9/20 18:50
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |