「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 151 位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,418(15:30) | +9 +0.64% |
| 152 位 | 4463 - 日華化学 | 1,559(15:30) | +18 +1.17% |
| 153 位 | 4628 - エスケー化研 | 11,050(15:30) | 0.00% |
| 154 位 | 4238 - ミライアル | 1,383(15:30) | +25 +1.84% |
| 155 位 | 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 698(15:30) | -7 -0.99% |
| 156 位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 800(15:30) | -3 -0.37% |
| 157 位 | 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 1,294(15:30) | -14 -1.07% |
| 158 位 | 4629 - 大伸化学 | 1,702(15:30) | -11 -0.64% |
| 159 位 | 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス) | 680(15:30) | +3 +0.44% |
| 160 位 | 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 424(15:30) | +2 +0.47% |
| 161 位 | 4274 - 細谷火工(細火工) | 1,073(15:30) | +10 +0.94% |
| 162 位 | 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 1,019(15:30) | +9 +0.89% |
| 163 位 | 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂) | 20,300(15:22) | +490 +2.47% |
| 164 位 | 4040 - 南海化学 | 3,265(15:30) | +10 +0.31% |
| 165 位 | 4465 - ニイタカ | 2,514(15:30) | +45 +1.82% |
| 166 位 | 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) | 773(15:30) | +1 +0.13% |
| 167 位 | 4237 - フジプレアム | 328(15:30) | +4 +1.23% |
| 168 位 | 4248 - 竹本容器 | 853(15:30) | -2 -0.23% |
| 169 位 | 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD) | 726(15:30) | +11 +1.54% |
| 170 位 | 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 343(15:30) | +4 +1.18% |
| 171 位 | 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,988(15:24) | +30 +1.53% |
| 172 位 | 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,850(15:30) | -60 -1.53% |
| 173 位 | 4234 - サンエー化研 | 830(15:30) | +13 +1.59% |
| 174 位 | 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) | 358(15:30) | +7 +1.99% |
| 175 位 | 4625 - アトミクス | 762(15:16) | -7 -0.91% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |