「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 151 位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,226(15:19) | +35 +2.94% |
| 152 位 | 4463 - 日華化学 | 1,676(15:30) | +15 +0.90% |
| 153 位 | 4628 - エスケー化研 | 10,760(15:30) | +190 +1.80% |
| 154 位 | 4238 - ミライアル | 1,187(15:30) | +19 +1.63% |
| 155 位 | 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 628(15:30) | +5 +0.80% |
| 156 位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 921(15:30) | +31 +3.48% |
| 157 位 | 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 1,074(15:30) | +12 +1.13% |
| 158 位 | 4629 - 大伸化学 | 1,940(15:30) | -103 -5.04% |
| 159 位 | 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス) | 723(15:30) | +9 +1.26% |
| 160 位 | 4274 - 細谷火工(細火工) | 1,426(15:30) | +86 +6.42% |
| 161 位 | 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 1,052(15:30) | +24 +2.33% |
| 162 位 | 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂) | -(-) | -% |
| 163 位 | 4040 - 南海化学 | 3,270(15:30) | +125 +3.97% |
| 164 位 | 4465 - ニイタカ | 2,372(15:30) | +1 +0.04% |
| 165 位 | 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) | 758(15:30) | 0.00% |
| 166 位 | 4237 - フジプレアム | 417(15:30) | +22 +5.57% |
| 167 位 | 4248 - 竹本容器 | 895(15:30) | +10 +1.13% |
| 168 位 | 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD) | 685(15:30) | +9 +1.33% |
| 169 位 | 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 402(15:30) | +27 +7.20% |
| 170 位 | 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 2,001(15:30) | +26 +1.32% |
| 171 位 | 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 5,410(15:30) | +70 +1.31% |
| 172 位 | 4234 - サンエー化研 | 764(15:24) | +8 +1.06% |
| 173 位 | 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) | 402(15:30) | +16 +4.15% |
| 174 位 | 4625 - アトミクス | 838(15:30) | +15 +1.82% |
| 175 位 | 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) | 3,695(14:29) | 0.00% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |