「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) | 3,990(15:30) | -20 -0.50% |
| 177 位 | 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs) | 728(15:30) | +21 +2.97% |
| 178 位 | 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 1,010(15:30) | +2 +0.20% |
| 179 位 | 4623 - アサヒペン | 1,735(15:30) | +5 +0.29% |
| 180 位 | 4098 - チタン工業(チタン) | 852(15:30) | +6 +0.71% |
| 181 位 | 4627 - ナトコ | 1,591(15:30) | +3 +0.19% |
| 182 位 | 4926 - シーボン | 1,235(15:07) | -4 -0.32% |
| 183 位 | 4616 - 川上塗料(川上塗) | 2,035(15:30) | +54 +2.73% |
| 184 位 | 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 373(15:30) | +1 +0.27% |
| 185 位 | 4367 - 広栄化学 | 2,241(15:30) | +26 +1.17% |
| 186 位 | 4361 - 川口化学工業(川口化) | 1,480(15:30) | +18 +1.23% |
| 187 位 | 7928 - 旭化学工業(旭化学) | 618(15:30) | +19 +3.17% |
| 188 位 | 4624 - イサム塗料(イサム) | 3,810(13:16) | -20 -0.52% |
| 189 位 | 4615 - 神東塗料(神東塗) | 125(15:30) | -1 -0.79% |
| 190 位 | 9385 - ショーエイコーポレーション(ショーエイ) | 646(15:30) | 0.00% |
| 191 位 | 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 263(15:30) | +4 +1.54% |
| 192 位 | 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 935(15:30) | +5 +0.54% |
| 193 位 | 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) | 1,469(13:36) | +2 +0.14% |
| 194 位 | 7877 - 永大化工 | 1,820(15:19) | -1 -0.05% |
| 195 位 | 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) | 1,720(14:47) | -1 -0.06% |
| 196 位 | 4241 - アテクト | 512(15:30) | -7 -1.35% |
| 197 位 | 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,366(15:30) | -20 -1.44% |
| 198 位 | 4990 - 昭和化学工業(昭和化) | 523(15:30) | +9 +1.75% |
| 199 位 | 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ) | 1,701(15:30) | +3 +0.18% |
| 200 位 | 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ) | 398(15:30) | +41 +11.48% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |