「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 4990 - 昭和化学工業(昭和化) | 467(12:52) | +4 +0.86% |
177 位 | 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,387(15:30) | -6 -0.43% |
178 位 | 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,515(15:30) | -16 -0.63% |
179 位 | 4995 - サンケイ化学(サンケ化) | 1,218(15:18) | +48 +4.10% |
180 位 | 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化) | 802(15:30) | -7 -0.87% |
181 位 | 4997 - 日本農薬(日農薬) | 843(15:30) | +6 +0.72% |
182 位 | 4998 - フマキラー(フマキラ) | 1,095(15:30) | +1 +0.09% |
183 位 | 5142 - アキレス | 1,088(15:30) | -20 -1.81% |
184 位 | 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 1,470(15:30) | +7 +0.48% |
185 位 | 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 269(15:30) | 0.00% |
186 位 | 6988 - 日東電工(日東電) | 2,762.0(15:30) | -3.0 -0.11% |
187 位 | 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 793(15:30) | +5 +0.63% |
188 位 | 7874 - レック | 1,173(15:30) | -4 -0.34% |
189 位 | 7877 - 永大化工 | 1,560(11:27) | -3 -0.19% |
190 位 | 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | -(-) | -% |
191 位 | 7888 - 三光合成 | 676(15:30) | +1 +0.15% |
192 位 | 7894 - 丸東産業(丸東産) | -(-) | -% |
193 位 | 7908 - KIMOTO | 227(15:30) | -2 -0.87% |
194 位 | 7917 - ZACROS | 3,770(15:30) | -20 -0.53% |
195 位 | 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 1,785(15:30) | -12 -0.67% |
196 位 | 7927 - ムトー精工 | 1,514(15:30) | -15 -0.98% |
197 位 | 7928 - 旭化学工業(旭化学) | 606(15:30) | 0.00% |
198 位 | 7931 - 未来工業 | 3,390(15:30) | -25 -0.73% |
199 位 | 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 600(15:30) | -3 -0.50% |
200 位 | 7942 - JSP | 1,866(15:30) | -19 -1.01% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/30 20:40
2025/2/15 20:58
2025/4/23 15:30
2024/8/20 20:33
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |