「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 1,985(15:30) | -12 -0.60% |
27 位 | 5903 - シンポ(SHINPO) | 1,175(15:30) | +2 +0.17% |
28 位 | 5905 - 日本製罐(日カン) | 1,395(10:55) | 0.00% |
29 位 | 5906 - エムケー精工 | 492(15:30) | -6 -1.20% |
30 位 | 5909 - コロナ | 911(15:30) | -17 -1.83% |
31 位 | 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) | 2,611(15:30) | -7 -0.27% |
32 位 | 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 1,541(15:24) | +1 +0.06% |
33 位 | 5918 - 瀧上工業(滝上工) | 6,590(13:37) | -100 -1.49% |
34 位 | 5921 - 川岸工業(川岸工) | -(-) | -% |
35 位 | 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 13,210(15:30) | -% |
36 位 | 5923 - 高田機工(高田機) | 1,081(15:30) | -8 -0.73% |
37 位 | 5928 - アルメタックス(アルメタクス) | 279(15:10) | +3 +1.09% |
38 位 | 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 4,716(15:30) | -10 -0.21% |
39 位 | 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 2,402(15:30) | -58 -2.36% |
40 位 | 5932 - 三協立山 | 656(15:30) | -7 -1.06% |
41 位 | 5933 - アルインコ | 1,016(15:30) | -5 -0.49% |
42 位 | 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 814(15:22) | -5 -0.61% |
43 位 | 5938 - LIXIL | 1,728.5(15:30) | -9.0 -0.52% |
44 位 | 5939 - 大谷工業 | 5,460(09:55) | +20 +0.37% |
45 位 | 5940 - 不二サッシ | 696(15:30) | -2 -0.29% |
46 位 | 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,449(15:30) | +2 +0.08% |
47 位 | 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 500(15:30) | +4 +0.81% |
48 位 | 5943 - ノーリツ | 1,950(15:30) | -4 -0.20% |
49 位 | 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 1,930(14:25) | +15 +0.78% |
50 位 | 5946 - 長府製作所(長府製) | 1,877(15:30) | +11 +0.59% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/23 15:30
2025/2/26 16:23
2025/4/30 20:40
2025/4/15 20:38
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |