大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) 802(15:30) -8 -0.99%
27 位 7821 - 前田工繊 1,905(15:30) -18 -0.94%
28 位 7822 - 永大産業 231(15:30) 0.00%
29 位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) 754(15:30) -5 -0.66%
30 位 7826 - フルヤ金属 2,467(15:30) -38 -1.52%
31 位 7827 - オービス 1,463(15:30) +2 +0.14%
32 位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) 123(10:41) -1 -0.81%
33 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) 4,631(15:30) -2 -0.04%
34 位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) 589(15:30) +2 +0.34%
35 位 7836 - アビックス 98(15:30) -1 -1.01%
36 位 7837 - アールシーコア(アールシー) 395(15:30) 0.00%
37 位 7839 - SHOEI 1,767(15:30) -28 -1.56%
38 位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) 1,255(15:30) -9 -0.71%
39 位 7841 - 遠藤製作所 1,068(15:23) +1 +0.09%
40 位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) 4,139(15:30) -20 -0.48%
41 位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) 622(15:30) -1 -0.16%
42 位 7850 - 総合商研 870(14:55) -2 -0.23%
43 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) 257(15:30) +1 +0.39%
44 位 7856 - 萩原工業 1,524(15:30) -6 -0.39%
45 位 7857 - セキ 1,360(09:20) 0.00%
46 位 7859 - アルメディオ 225(15:30) +6 +2.74%
47 位 7863 - 平賀 1,001(15:13) +6 +0.60%
48 位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) 2,730(15:30) +7 +0.26%
49 位 7865 - ピープル 538(15:30) +6 +1.13%
50 位 7867 - タカラトミー 3,225.0(15:30) -45.0 -1.38%
26 〜 50 / 107 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品