「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) | 472(15:30) | -15 -3.08% |
52 位 | 7870 - 福島印刷 | 393(15:17) | +2 +0.51% |
53 位 | 7872 - エステールホールディングス(エステール) | 572(15:30) | -1 -0.17% |
54 位 | 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) | 996(15:06) | +3 +0.30% |
55 位 | 7878 - 光・彩 | 1,388(15:30) | +87 +6.69% |
56 位 | 7879 - ノダ | 655(14:16) | -7 -1.06% |
57 位 | 7883 - サンメッセ | 347(15:30) | +2 +0.58% |
58 位 | 7885 - タカノ | 727(15:30) | -1 -0.14% |
59 位 | 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 5,990(15:22) | 0.00% |
60 位 | 7893 - プロネクサス | 1,099(15:30) | -3 -0.27% |
61 位 | 7896 - セブン工業 | 510(14:18) | -8 -1.54% |
62 位 | 7897 - ホクシン | 119(15:30) | -2 -1.65% |
63 位 | 7898 - ウッドワン | 817(15:30) | -2 -0.24% |
64 位 | 7901 - マツモト | 800(14:14) | +5 +0.63% |
65 位 | 7902 - ソノコム | 836(09:00) | 0.00% |
66 位 | 7906 - ヨネックス | 2,995(15:30) | -35 -1.16% |
67 位 | 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 3,942(15:30) | +39 +1.00% |
68 位 | 7912 - 大日本印刷(大日印) | 2,193.5(15:30) | +14.0 +0.64% |
69 位 | 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,301(15:30) | -12 -0.91% |
70 位 | 7915 - NISSHA | 1,299(15:30) | -18 -1.37% |
71 位 | 7916 - 光村印刷(光村印) | 1,364(14:16) | +8 +0.59% |
72 位 | 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 186(15:30) | 0.00% |
73 位 | 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 3,395(15:30) | +110 +3.35% |
74 位 | 7922 - 三光産業 | 400(15:15) | -3 -0.74% |
75 位 | 7923 - トーイン | 654(15:20) | -2 -0.30% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/30 20:40
2025/2/26 16:23
2025/4/23 15:30
2025/2/15 20:58
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |