「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 7975 - リヒトラブ | 1,297(15:19) | 0.00% |
| 77 位 | 7836 - アビックス | 93(15:30) | +4 +4.49% |
| 78 位 | 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 10,080(15:30) | -20 -0.20% |
| 79 位 | 7822 - 永大産業 | 239(15:30) | +1 +0.42% |
| 80 位 | 7792 - コラントッテ | 1,512(15:30) | +16 +1.07% |
| 81 位 | 7997 - くろがね工作所(くろ工) | 962(15:30) | +8 +0.84% |
| 82 位 | 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 655(15:30) | +4 +0.61% |
| 83 位 | 7812 - クレステック | 2,015(15:23) | +16 +0.80% |
| 84 位 | 7800 - アミファ | 675(14:29) | -2 -0.30% |
| 85 位 | 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 88(15:30) | -2 -2.22% |
| 86 位 | 7963 - 興研 | 1,912(15:30) | -19 -0.98% |
| 87 位 | 7896 - セブン工業 | 535(15:30) | +1 +0.19% |
| 88 位 | 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 214(15:30) | 0.00% |
| 89 位 | 7883 - サンメッセ | 368(15:30) | -1 -0.27% |
| 90 位 | 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 870(15:18) | +12 +1.40% |
| 91 位 | 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 113(15:30) | -2 -1.74% |
| 92 位 | 7879 - ノダ | 675(15:30) | -7 -1.03% |
| 93 位 | 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 872(15:30) | +2 +0.23% |
| 94 位 | 7827 - オービス | 1,656(15:30) | +13 +0.79% |
| 95 位 | 7902 - ソノコム | 948(15:30) | -2 -0.21% |
| 96 位 | 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 364(15:30) | -15 -3.96% |
| 97 位 | 7857 - セキ | 1,342(09:35) | 0.00% |
| 98 位 | 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 252(15:30) | -1 -0.40% |
| 99 位 | 7983 - ミロク | 1,151(15:08) | -4 -0.35% |
| 100 位 | 7957 - フジコピアン | 1,460(09:00) | -6 -0.41% |
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
Published on: 2025/12/05 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |