大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2874 - ヨコレイ 1,052(15:30) +84 +8.68%
27 位 3004 - 神栄 1,892(15:30) +20 +1.07%
28 位 3023 - ラサ商事 1,459(15:30) -6 -0.41%
29 位 3024 - クリエイト 1,070(15:30) +3 +0.28%
30 位 3035 - ケイティケイ(KTK) 685(14:43) +8 +1.18%
31 位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) 1,972(15:30) +15 +0.77%
32 位 3038 - 神戸物産 4,324(15:30) -7 -0.16%
33 位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) 461(15:30) -2 -0.43%
34 位 3045 - カワサキ 1,415(15:30) +10 +0.71%
35 位 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) 376(15:12) +12 +3.30%
36 位 3054 - ハイパー 301(15:30) -1 -0.33%
37 位 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ) 836(10:14) +21 +2.58%
38 位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) 310(15:30) +17 +5.80%
39 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) 2,377(15:30) +7 +0.30%
40 位 3079 - ディーブイエックス(DVx) 935(15:30) -5 -0.53%
41 位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) 905(15:14) +9 +1.00%
42 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) 2,622.0(15:30) -27.5 -1.04%
43 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) 2,898(15:30) -36 -1.23%
44 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) 1,928.5(15:30) -2.5 -0.13%
45 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) 4,100(15:30) +355 +9.48%
46 位 3140 - BRUNO 1,002(15:30) -1 -0.10%
47 位 3143 - オーウイル 1,762(13:16) +12 +0.69%
48 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) 1,217(15:30) +14 +1.16%
49 位 3153 - 八洲電機 1,683(15:30) -13 -0.77%
50 位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) 865(15:30) -14 -1.59%
26 〜 50 / 304 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品