大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) 859.5(15:30) -2.8 -0.32%
27 位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) 495(15:30) -2 -0.40%
28 位 3236 - プロパスト 207(15:30) 0.00%
29 位 3237 - イントランス 75(15:30) +2 +2.74%
30 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) 419(15:30) +2 +0.48%
31 位 3241 - ウィル 463(14:36) -1 -0.22%
32 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) 477(15:30) +5 +1.06%
33 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) 1,254(15:30) +14 +1.13%
34 位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) 633(15:30) -4 -0.63%
35 位 3248 - アールエイジ 824(15:10) -1 -0.12%
36 位 3252 - 地主 2,262(15:30) +18 +0.80%
37 位 3260 - エスポア 2,640(15:23) -30 -1.12%
38 位 3261 - グランディーズ(グラン) 1,023(15:30) 0.00%
39 位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) 88(15:30) +1 +1.15%
40 位 3271 - THEグローバル社(グローバル社) 1,100(15:30) +45 +4.27%
41 位 3276 - JPMC 1,173(15:30) -9 -0.76%
42 位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) 1,137(15:30) +3 +0.26%
43 位 3280 - エストラスト 1,002(15:30) +11 +1.11%
44 位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) 904(15:30) -13 -1.42%
45 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) 6,760(15:30) 0.00%
46 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) 1,051.5(15:30) +3.0 +0.29%
47 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) 2,075.5(15:30) -18.5 -0.88%
48 位 3293 - アズマハウス 737(14:13) +1 +0.14%
49 位 3294 - イーグランド 1,495(15:22) +4 +0.27%
50 位 3297 - 東武住販 1,090(15:30) +1 +0.09%
26 〜 50 / 136 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品