大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) 1,900(15:30) +2 +0.11%
52 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) 2,075(15:30) +10 +0.48%
53 位 3452 - ビーロット 1,414(15:30) +6 +0.43%
54 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) 1,046(15:30) +10 +0.97%
55 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) 1,072(15:30) -10 -0.92%
56 位 3461 - パルマ 523(15:30) -2 -0.38%
57 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) 4,805(15:30) +10 +0.21%
58 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) 1,887(15:30) 0.00%
59 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) 806(15:30) -19 -2.30%
60 位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) 572(15:30) -2 -0.35%
61 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) 1,167(15:30) +11 +0.95%
62 位 3477 - フォーライフ 707(14:50) +13 +1.87%
63 位 3479 - ティーケーピー(TKP) 1,956(15:30) +66 +3.49%
64 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) 3,960(15:30) +30 +0.76%
65 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) 2,841(15:30) -16 -0.56%
66 位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) 974(15:30) +6 +0.62%
67 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) 2,107(15:30) +30 +1.44%
68 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) 2,225(15:30) +22 +1.00%
69 位 3490 - アズ企画設計 2,777(15:30) +275 +10.99%
70 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) 2,004(15:30) +18 +0.91%
71 位 3494 - マリオン 443(15:30) +20 +4.73%
72 位 3495 - 香陵住販 2,513(09:20) -22 -0.87%
73 位 3496 - アズーム 8,580(15:30) -70 -0.81%
74 位 3497 - LeTech 1,493(15:08) 0.00%
75 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) 17,160(15:30) +540 +3.25%
51 〜 75 / 136 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品